| Mercado Físico26/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 465000 | C/Desc. hasta el 15/03. | Fca/SL | |||
| 332 | C/Desc. hasta el 15/03. | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA26/02/2026 |
| Mercado del 25/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 251.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 247.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 528.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 250.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 210,09 | 2,21 | ||
| 05/2026 | 211,10 | 1,75 | |||
| 07/2026 | 213,85 | 1,56 | |||
| 09/2026 | 217,99 | 1,47 | |||
| 12/2026 | 224,42 | 1,56 | |||
| Maíz | 03/2026 | 170,56 | 1,08 | ||
| 05/2026 | 174,60 | 0,59 | |||
| 07/2026 | 177,65 | 0,39 | |||
| 09/2026 | 178,24 | 0,20 | |||
| 12/2026 | 183,85 | 0,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 421,73 | -0,19 | ||
| 05/2026 | 427,52 | -0,55 | |||
| 07/2026 | 432,21 | -0,46 | |||
| 08/2026 | 428,72 | -0,27 | |||
| 09/2026 | 415,40 | 0,10 | |||
| KANSAS26/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 202,65 | -0,36 | ||
| 05/2026 | 206,60 | -0,73 | |||
| 07/2026 | 211,65 | -0,46 | |||
| 09/2026 | 217,16 | -0,28 | |||
| 12/2026 | 225,06 | -0,28 | |||
| MATBA26/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 179,60 | -1,90 | ||
| 04/2026 | 182,10 | -1,30 | |||
| 06/2026 | 181,00 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 181,80 | 0,50 | |||
| 09/2026 | 185,50 | 0,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 323,00 | -3,10 | ||
| 04/2026 | 320,50 | -4,60 | |||
| 05/2026 | 324,80 | -3,30 | |||
| 07/2026 | 334,00 | -3,10 | |||
| 09/2026 | 339,90 | -3,30 | |||
| Rófex Financiero26/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1407,5 | 1400 | 7,50 | ||
| DLR032026 | 1446 | 1437,5 | 8,50 | ||
| DLR042026 | 1478 | 1470 | 8,00 | ||
| DLR052026 | 1510 | 1501,5 | 8,50 | ||
| DLR062026 | 1544 | 1535 | 9,00 | ||
| DLR072026 | 1579 | 1570 | 9,00 | ||
| Indicadores Económicos26/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1375 | 1425 | ||
| Nación | 1399 | 1408 | ||
| Precios MAGyP26/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 240572 | 1.548,00 | ||
| Maiz | 252030 | 4.096,00 | ||
| Soja | 469378 | 3.047,00 | ||
| Girasol | 556033 | 3.577,00 | ||