| Mercado Físico27/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. PH min.78/Prot.min 11% | Exp/Ros | |||
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL-PA | |||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/GL-PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |||
| 495000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 495000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
| 495000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 495000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 163 | C/Desc. hasta 10/12 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA28/11/2025 |
| Mercado del 27/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 237.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 273.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 500.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 504.350,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 234.900,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 194,38 | 0,64 | ||
| 03/2026 | 198,60 | 0,46 | |||
| 05/2026 | 201,82 | 0,64 | |||
| 07/2026 | 204,94 | 0,82 | |||
| 09/2026 | 209,44 | 0,92 | |||
| Maíz | 12/2025 | 169,97 | 3,24 | ||
| 03/2026 | 175,29 | 2,76 | |||
| 05/2026 | 178,34 | 2,46 | |||
| 07/2026 | 180,31 | 2,07 | |||
| 09/2026 | 178,44 | 1,58 | |||
| Soja | 01/2026 | 415,76 | 2,48 | ||
| 03/2026 | 419,16 | 2,20 | |||
| 05/2026 | 422,74 | 2,02 | |||
| 07/2026 | 425,68 | 1,92 | |||
| 08/2026 | 421,83 | 1,47 | |||
| KANSAS26/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 190,06 | 1,47 | ||
| 03/2026 | 194,75 | 0,65 | |||
| 05/2026 | 199,15 | 0,91 | |||
| 07/2026 | 203,47 | 1,19 | |||
| 09/2026 | 208,80 | 1,19 | |||
| MATBA27/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 190,00 | 0,80 | ||
| 01/2026 | 189,50 | 0,50 | |||
| 03/2026 | 182,00 | 0,50 | |||
| 04/2026 | 182,50 | 0,80 | |||
| 07/2026 | 178,20 | 0,50 | |||
| Soja | 12/2025 | 346,40 | 0,40 | ||
| 01/2026 | 346,50 | 0,50 | |||
| 03/2026 | 329,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 323,50 | 0,00 | |||
| 05/2026 | 326,50 | 0,00 | |||
| Rófex Financiero27/11/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR112025 | 1448 | 1453 | -5,00 | ||
| DLR122025 | 1486 | 1494 | -8,00 | ||
| DLR012026 | 1523,5 | 1528,5 | -5,00 | ||
| DLR022026 | 1553,5 | 1556 | -2,50 | ||
| DLR032026 | 1587 | 1588 | -1,00 | ||
| DLR042026 | 1618 | 1619,5 | -1,50 | ||
| Indicadores Económicos27/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1425 | 1475 | ||
| Nación | 1441 | 1450 | ||
| Precios MAGyP27/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 244523 | 621,00 | ||
| Maiz | 254077 | -705,00 | ||
| Soja | 462835 | -1.285,00 | ||
| Girasol | 518760 | -1.440,00 | ||