| Mercado Físico06/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| MAIZ | 182 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 455000 | C/Desc. hasta el 17/03 | Fca/SL | |||
| 455000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 320 | May-26 | Fca/Tmb-GL | ||||
| SORGO | 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 390 | Jun/Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA06/03/2026 |
| Mercado del 05/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 239.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 531.240,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO06/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 224,60 | 10,47 | ||
| 05/2026 | 226,62 | 12,12 | |||
| 07/2026 | 229,74 | 11,85 | |||
| 09/2026 | 233,88 | 11,67 | |||
| 12/2026 | 239,57 | 11,11 | |||
| Maíz | 03/2026 | 175,98 | 2,17 | ||
| 05/2026 | 181,29 | 2,75 | |||
| 07/2026 | 185,43 | 3,25 | |||
| 09/2026 | 185,82 | 3,05 | |||
| 12/2026 | 190,74 | 2,56 | |||
| Soja | 03/2026 | 435,42 | 7,81 | ||
| 05/2026 | 441,21 | 7,90 | |||
| 07/2026 | 445,71 | 7,53 | |||
| 08/2026 | 439,92 | 6,15 | |||
| 09/2026 | 424,49 | 4,59 | |||
| KANSAS06/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 224,69 | 9,64 | ||
| 05/2026 | 229,10 | 11,39 | |||
| 07/2026 | 233,51 | 11,02 | |||
| 09/2026 | 238,56 | 10,84 | |||
| 12/2026 | 245,45 | 10,47 | |||
| MATBA06/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 181,50 | 3,50 | ||
| 04/2026 | 183,20 | 1,60 | |||
| 05/2026 | 183,50 | 1,50 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 182,00 | 1,90 | |||
| Soja | 03/2026 | 324,00 | 0,00 | ||
| 04/2026 | 319,50 | 1,50 | |||
| 05/2026 | 324,50 | 2,00 | |||
| 07/2026 | 334,00 | 2,40 | |||
| 09/2026 | 341,00 | 1,70 | |||
| Rófex Financiero6/03/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR032026 | 1439,5 | 1433,5 | 6,00 | ||
| DLR042026 | 1472 | 1466 | 6,00 | ||
| DLR052026 | 1505 | 1498 | 7,00 | ||
| DLR062026 | 1540,5 | 1532,5 | 8,00 | ||
| DLR072026 | 1574,5 | 1566,5 | 8,00 | ||
| DLR082026 | 1610,5 | 1602,5 | 8,00 | ||
| Indicadores Económicos06/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1385 | 1435 | ||
| Nación | 1407 | 1416 | ||
| Precios MAGyP6/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 249517 | 5.356,00 | ||
| Maiz | 248490 | 2.847,00 | ||
| Soja | 456867 | 5.243,00 | ||
| Girasol | 553148 | 307.505,00 | ||