| Mercado Físico22/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| MAIZ | 190 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL-PA | |||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||||
| 190 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 190 | Dic/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 430000 | C/Desc. hasta 30/04 Sust. NUTs | Fca/SL | |||
| 430000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 410 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
| 410 | Jul/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| PIZARRA22/04/2026 |
| Mercado del 21/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 273.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 259.640,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 546.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 266.460,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO22/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 220,19 | -2,11 | ||
| 07/2026 | 223,04 | -2,11 | |||
| 09/2026 | 227,91 | -1,93 | |||
| 12/2026 | 234,71 | -2,11 | |||
| 03/2027 | 240,68 | -1,93 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,83 | 0,20 | ||
| 07/2026 | 182,18 | 0,30 | |||
| 09/2026 | 183,85 | 0,49 | |||
| 12/2026 | 189,85 | 0,19 | |||
| 03/2027 | 195,17 | 0,00 | |||
| Soja | 05/2026 | 427,89 | -3,67 | ||
| 07/2026 | 433,40 | -3,95 | |||
| 08/2026 | 431,10 | -3,95 | |||
| 09/2026 | 423,20 | -3,86 | |||
| 11/2026 | 424,77 | -3,85 | |||
| KANSAS22/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 234,34 | -2,11 | ||
| 07/2026 | 238,84 | -2,11 | |||
| 09/2026 | 243,25 | -2,11 | |||
| 12/2026 | 249,22 | -1,93 | |||
| 03/2027 | 253,72 | -1,84 | |||
| MATBA22/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 191,00 | -0,80 | ||
| 05/2026 | 189,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 187,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 186,40 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 189,90 | 0,90 | |||
| Soja | 04/2026 | 318,00 | -1,50 | ||
| 05/2026 | 318,80 | -1,10 | |||
| 07/2026 | 328,70 | -0,80 | |||
| 09/2026 | 333,50 | -0,70 | |||
| 11/2026 | 338,50 | -0,40 | |||
| Rófex Financiero22/04/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR042026 | 1384 | 1381 | 3,00 | ||
| DLR052026 | 1406 | 1402 | 4,00 | ||
| DLR062026 | 1434 | 1429,5 | 4,50 | ||
| DLR072026 | 1462,5 | 1457,5 | 5,00 | ||
| DLR082026 | 1490 | 1486,5 | 3,50 | ||
| DLR092026 | 1518,5 | 1515,5 | 3,00 | ||
| Indicadores Económicos22/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1350 | 1400 | ||
| Nación | 1369 | 1378 | ||
| Precios MAGyP22/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 262369 | 383,00 | ||
| Maiz | 247830 | -855,00 | ||
| Soja | 473852 | -5.951,00 | ||
| Girasol | 535922 | 1.247,00 | ||