| Mercado Físico17/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | May/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 189 | Dic/Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 420000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 405 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA17/04/2026 |
| Mercado del 16/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 263.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 252.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 532.855,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 256.310,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO17/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 217,25 | -2,67 | ||
| 07/2026 | 220,19 | -2,67 | |||
| 09/2026 | 224,78 | -2,39 | |||
| 12/2026 | 231,58 | -2,11 | |||
| 03/2027 | 237,28 | -1,74 | |||
| Maíz | 05/2026 | 176,67 | 0,10 | ||
| 07/2026 | 180,11 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 181,59 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 187,79 | 0,10 | |||
| 03/2027 | 193,30 | 0,30 | |||
| Soja | 05/2026 | 428,90 | 1,29 | ||
| 07/2026 | 434,69 | 0,92 | |||
| 08/2026 | 432,30 | 0,55 | |||
| 09/2026 | 423,39 | 0,19 | |||
| 11/2026 | 424,95 | 0,18 | |||
| KANSAS17/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 233,97 | -2,20 | ||
| 07/2026 | 238,84 | -1,84 | |||
| 09/2026 | 243,16 | -1,65 | |||
| 12/2026 | 248,48 | -1,57 | |||
| 03/2027 | 252,71 | -1,47 | |||
| MATBA17/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 189,00 | 0,70 | ||
| 05/2026 | 188,50 | 0,20 | |||
| 06/2026 | 186,50 | 0,50 | |||
| 07/2026 | 185,00 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 189,00 | 0,20 | |||
| Soja | 04/2026 | 318,00 | -1,00 | ||
| 05/2026 | 319,50 | -1,80 | |||
| 07/2026 | 328,50 | -1,80 | |||
| 09/2026 | 332,60 | -2,00 | |||
| 11/2026 | 338,00 | -1,20 | |||
| Rófex Financiero17/04/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR042026 | 1373 | 1366,5 | 6,50 | ||
| DLR052026 | 1394 | 1387 | 7,00 | ||
| DLR062026 | 1420,5 | 1414 | 6,50 | ||
| DLR072026 | 1448 | 1443 | 5,00 | ||
| DLR082026 | 1475,5 | 1471 | 4,50 | ||
| DLR092026 | 1504 | 1500 | 4,00 | ||
| Indicadores Económicos17/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1340 | 1390 | ||
| Nación | 1355,5 | 1364,5 | ||
| Precios MAGyP17/04/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 261084 | 3.762,00 | ||
| Maiz | 243090 | 2.469,00 | ||
| Soja | 473217 | -808,00 | ||
| Girasol | 530372 | 2.738,00 | ||