| Mercado Físico24/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 475000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
| 475000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 30/06 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-Ros | |||
| 190 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA24/06/2026 |
| Mercado del 23/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 299.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 263.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 658.125,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 280.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 215,23 | -0,37 | ||
| 09/2026 | 219,00 | -0,36 | |||
| 12/2026 | 225,15 | -0,37 | |||
| 03/2027 | 230,76 | -0,18 | |||
| 05/2027 | 234,15 | -0,19 | |||
| Maíz | 07/2026 | 160,23 | -1,08 | ||
| 09/2026 | 163,67 | -0,79 | |||
| 12/2026 | 171,15 | -0,99 | |||
| 03/2027 | 176,96 | -0,89 | |||
| 05/2027 | 180,41 | -0,98 | |||
| Soja | 07/2026 | 407,40 | -3,04 | ||
| 08/2026 | 410,34 | -2,67 | |||
| 09/2026 | 411,54 | -2,66 | |||
| 11/2026 | 417,05 | -2,48 | |||
| 01/2027 | 422,19 | -2,58 | |||
| KANSAS24/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 226,81 | -0,36 | ||
| 09/2026 | 229,84 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 235,44 | 0,46 | |||
| 03/2027 | 240,31 | 0,83 | |||
| 05/2027 | 243,43 | 1,01 | |||
| MATBA24/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 07/2026 | 179,30 | 0,70 | ||
| 09/2026 | 181,60 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 187,00 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 184,00 | 0,60 | |||
| 07/2027 | 178,80 | 0,40 | |||
| Soja | 07/2026 | 326,80 | -0,60 | ||
| 09/2026 | 331,50 | -1,00 | |||
| 11/2026 | 335,00 | -2,00 | |||
| 05/2027 | 326,10 | -2,60 | |||
| 07/2027 | 333,80 | -1,20 | |||
| Rófex Financiero24/06/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR062026 | 1483,5 | 1475 | 8,50 | ||
| DLR072026 | 1510,5 | 1502 | 8,50 | ||
| DLR082026 | 1537,5 | 1529,5 | 8,00 | ||
| DLR092026 | 1565,5 | 1556 | 9,50 | ||
| DLR102026 | 1595 | 1585 | 10,00 | ||
| DLR112026 | 1624 | 1615 | 9,00 | ||
| Indicadores Económicos24/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1445 | 1495 | ||
| Nación | 1470 | 1479 | ||
| Precios MAGyP24/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 297675 | 4.095,00 | ||
| Maiz | 244020 | -125,00 | ||
| Soja | 497213 | 7.298,00 | ||
| Girasol | 585236 | 7.629,00 | ||