| Mercado Físico19/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-SL | |||
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | |||
| 460000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA19/02/2026 |
| Mercado del 18/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 251.050,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 252.400,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 527.060,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 242.725,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO19/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 205,58 | 4,59 | ||
| 05/2026 | 208,24 | 5,23 | |||
| 07/2026 | 211,09 | 5,41 | |||
| 09/2026 | 215,22 | 5,32 | |||
| 12/2026 | 221,56 | 5,14 | |||
| Maíz | 03/2026 | 167,61 | -0,49 | ||
| 05/2026 | 171,75 | -0,19 | |||
| 07/2026 | 175,00 | -0,09 | |||
| 09/2026 | 175,78 | 0,29 | |||
| 12/2026 | 181,69 | 0,20 | |||
| Soja | 03/2026 | 419,24 | 2,74 | ||
| 05/2026 | 424,75 | 2,56 | |||
| 07/2026 | 429,16 | 2,37 | |||
| 08/2026 | 425,30 | 1,82 | |||
| 09/2026 | 412,35 | 1,00 | |||
| KANSAS18/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 202,46 | 4,50 | ||
| 05/2026 | 206,41 | 4,13 | |||
| 07/2026 | 211,00 | 3,85 | |||
| 09/2026 | 216,15 | 3,49 | |||
| 12/2026 | 223,77 | 3,30 | |||
| MATBA19/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 182,60 | 0,10 | |||
| 04/2026 | 183,00 | -0,50 | |||
| 06/2026 | 179,50 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 180,00 | -0,40 | |||
| Soja | 02/2026 | 336,00 | 3,00 | ||
| 03/2026 | 318,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 311,90 | -0,60 | |||
| 05/2026 | 317,70 | 0,70 | |||
| 07/2026 | 326,50 | 1,20 | |||
| Rófex Financiero19/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1401 | 1408 | -7,00 | ||
| DLR032026 | 1438 | 1443,5 | -5,50 | ||
| DLR042026 | 1472 | 1476,5 | -4,50 | ||
| DLR052026 | 1505 | 1509 | -4,00 | ||
| DLR062026 | 1541,5 | 1543,5 | -2,00 | ||
| DLR072026 | 1575 | 1579 | -4,00 | ||
| Indicadores Económicos19/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1360 | 1410 | ||
| Nación | 1380 | 1389 | ||
| Precios MAGyP19/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 237274 | -2.455,00 | ||
| Maiz | 246193 | 0,00 | ||
| Soja | 456933 | 4.507,00 | ||
| Girasol | 554966 | 0,00 | ||