| Mercado Físico02/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 180 | Mar/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||||
| 180 | Abr/Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 390 | Jun/Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA02/03/2026 |
| Mercado del 27/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 250.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 242.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 527.440,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 263.720,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO02/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 211,10 | -6,15 | ||
| 05/2026 | 212,11 | -5,23 | |||
| 07/2026 | 215,14 | -4,87 | |||
| 09/2026 | 219,46 | -4,59 | |||
| 12/2026 | 226,07 | -4,23 | |||
| Maíz | 03/2026 | 170,56 | -2,17 | ||
| 05/2026 | 175,49 | -1,08 | |||
| 07/2026 | 178,83 | -0,69 | |||
| 09/2026 | 179,32 | -0,10 | |||
| 12/2026 | 185,03 | 0,19 | |||
| Soja | 03/2026 | 422,56 | -2,67 | ||
| 05/2026 | 427,71 | -2,48 | |||
| 07/2026 | 432,48 | -2,11 | |||
| 08/2026 | 428,81 | -1,47 | |||
| 09/2026 | 415,95 | -0,09 | |||
| KANSAS02/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 208,34 | -2,11 | ||
| 05/2026 | 211,19 | -2,11 | |||
| 07/2026 | 216,15 | -1,93 | |||
| 09/2026 | 221,48 | -1,93 | |||
| 12/2026 | 229,10 | -2,02 | |||
| MATBA02/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 179,00 | -3,50 | ||
| 04/2026 | 183,40 | -1,10 | |||
| 06/2026 | 181,00 | -2,00 | |||
| 07/2026 | 182,80 | -1,70 | |||
| 09/2026 | 187,00 | -1,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 325,00 | -2,00 | ||
| 04/2026 | 321,00 | -4,00 | |||
| 05/2026 | 326,10 | -3,90 | |||
| 07/2026 | 335,10 | -4,40 | |||
| 09/2026 | 342,00 | -3,50 | |||
| Rófex Financiero2/03/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR032026 | 1423 | 1433,5 | -10,50 | ||
| DLR042026 | 1455 | 1465,5 | -10,50 | ||
| DLR052026 | 1485 | 1495,5 | -10,50 | ||
| DLR062026 | 1518,5 | 1532 | -13,50 | ||
| DLR072026 | 1551,5 | 1565 | -13,50 | ||
| DLR082026 | 1585 | 1600 | -15,00 | ||
| Indicadores Económicos02/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1386 | 1395 | ||
| Precios MAGyP2/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 244532 | -353,00 | ||
| Maiz | 246015 | -2.812,00 | ||
| Soja | 454164 | -5.389,00 | ||
| Girasol | 551351 | 1.523,00 | ||