| Mercado Físico29/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | |||
| 210 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 188 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 550000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | |||
| 550000 | E/Ctc. EUDR | Fca/SM-Tmb | ||||
| 550000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 550000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 550000 | Dic-26 EPA/2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 500 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA29/10/2026 |
| Mercado del 28/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 317.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 277.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 812.490,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 285.900,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO29/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 221,84 | 1,74 | ||
| 03/2027 | 226,81 | 1,47 | |||
| 05/2027 | 228,83 | 0,83 | |||
| 07/2027 | 230,57 | 0,46 | |||
| 09/2027 | 234,25 | 0,37 | |||
| Maíz | 12/2026 | 177,65 | -0,20 | ||
| 03/2027 | 182,97 | -0,09 | |||
| 05/2027 | 186,21 | 0,10 | |||
| 07/2027 | 188,58 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 186,90 | -0,30 | |||
| Soja | 11/2026 | 448,19 | -1,75 | ||
| 01/2027 | 453,70 | -1,20 | |||
| 03/2027 | 456,92 | -0,92 | |||
| 05/2027 | 460,32 | -0,64 | |||
| 07/2027 | 463,07 | -0,19 | |||
| KANSAS29/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 237,09 | 0,82 | ||
| 03/2027 | 240,58 | 0,55 | |||
| 05/2027 | 242,42 | 0,46 | |||
| 07/2027 | 243,80 | 0,46 | |||
| 09/2027 | 247,47 | 0,55 | |||
| MATBA29/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 204,50 | -5,00 | ||
| 12/2026 | 210,00 | -0,80 | |||
| 01/2027 | 215,40 | -1,30 | |||
| 03/2027 | 222,70 | -1,30 | |||
| 07/2027 | 230,00 | -1,10 | |||
| Maíz | 11/2026 | 184,00 | 0,00 | ||
| 12/2026 | 191,70 | 1,00 | |||
| 01/2027 | 193,00 | 1,00 | |||
| 02/2027 | 195,00 | 1,00 | |||
| 03/2027 | 191,90 | 1,90 | |||
| Soja | 11/2026 | 356,00 | -3,50 | ||
| 01/2027 | 363,50 | -3,70 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 348,20 | -2,10 | |||
| 07/2027 | 356,40 | -1,80 | |||
| Rófex Financiero29/10/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR102026 | 1538 | 1542,5 | -4,50 | ||
| DLR112026 | 1567,5 | 1571,5 | -4,00 | ||
| DLR122026 | 1595,5 | 1599,5 | -4,00 | ||
| DLR012027 | 1624 | 1628 | -4,00 | ||
| DLR022027 | 1651 | 1655,5 | -4,50 | ||
| DLR032027 | 1684,5 | 1689 | -4,50 | ||
| Indicadores Económicos29/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1510 | 1560 | ||
| Nación | 1530 | 1539 | ||
| Precios MAGyP28/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 318849 | -11.736,00 | ||
| Maiz | 268030 | -631,00 | ||
| Soja | 563761 | -3.544,00 | ||
| Girasol | 633773 | 1.654,00 | ||