| Mercado Físico30/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | C/Desc. hasta 20/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |||
| 220 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 220 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 200 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 565000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| 565000 | Nov-26 Sust. | Fca/SL | ||||
| 565000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 379 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 10/10 Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. hasta el 15/10 | Exp/SL | |||
| PIZARRA01/10/2026 |
| Mercado del 30/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 333.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 291.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 559.000,00 | S/C | S/C | 550.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 761.540,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 294.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO30/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 248,30 | -6,25 | ||
| 03/2027 | 253,81 | -5,97 | |||
| 05/2027 | 256,75 | -5,42 | |||
| 07/2027 | 257,58 | -4,22 | |||
| 09/2027 | 259,60 | -3,77 | |||
| Maíz | 12/2026 | 197,14 | -8,36 | ||
| 03/2027 | 202,94 | -8,08 | |||
| 05/2027 | 206,00 | -7,77 | |||
| 07/2027 | 207,67 | -7,18 | |||
| 09/2027 | 200,19 | -3,74 | |||
| Soja | 11/2026 | 475,11 | -1,74 | ||
| 01/2027 | 481,08 | -1,28 | |||
| 03/2027 | 484,48 | -1,10 | |||
| 05/2027 | 487,42 | -0,91 | |||
| 07/2027 | 489,25 | -0,83 | |||
| KANSAS30/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 269,34 | -3,67 | ||
| 03/2027 | 274,30 | -3,40 | |||
| 05/2027 | 276,32 | -3,31 | |||
| 07/2027 | 275,03 | -2,94 | |||
| 09/2027 | 276,69 | -2,57 | |||
| MATBA01/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 11/2026 | 218,00 | -0,30 | ||
| 12/2026 | 218,50 | -0,30 | |||
| 01/2027 | 222,70 | -0,40 | |||
| 03/2027 | 229,00 | -0,40 | |||
| Maíz | 10/2026 | 194,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 194,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 201,50 | -1,00 | |||
| 01/2027 | 199,00 | -1,00 | |||
| 02/2027 | 201,00 | -1,00 | |||
| Soja | 10/2026 | 367,00 | -4,00 | ||
| 11/2026 | 369,90 | -4,10 | |||
| 01/2027 | 374,40 | -4,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 355,30 | -4,10 | |||
| Rófex Financiero1/10/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR102026 | 1548 | 1546,5 | 1,50 | ||
| DLR112026 | 1576 | 1575,5 | 0,50 | ||
| DLR122026 | 1605,5 | 1604,5 | 1,00 | ||
| DLR012027 | 1635,5 | 1633,5 | 2,00 | ||
| DLR022027 | 1664 | 1661,5 | 2,50 | ||
| DLR032027 | 1698 | 1695 | 3,00 | ||
| Indicadores Económicos01/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1495 | 1545 | ||
| Nación | 1515,5 | 1524,5 | ||
| Precios MAGyP30/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 330192 | -7.994,00 | ||
| Maiz | 272993 | -11.633,00 | ||
| Soja | 574865 | -5.643,00 | ||
| Girasol | 589341 | -5.994,00 | ||