| Mercado Físico04/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 183 | Mar/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | Mar/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA05/02/2026 |
| Mercado del 04/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 258.930,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 532.245,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 244.545,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO04/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 193,55 | -0,74 | ||
| 05/2026 | 197,04 | -0,55 | |||
| 07/2026 | 201,08 | -0,56 | |||
| 09/2026 | 205,86 | -0,46 | |||
| 12/2026 | 212,75 | -0,46 | |||
| Maíz | 03/2026 | 169,09 | 0,40 | ||
| 05/2026 | 172,04 | 0,49 | |||
| 07/2026 | 174,50 | 0,49 | |||
| 09/2026 | 174,21 | 0,40 | |||
| 12/2026 | 180,01 | 0,19 | |||
| Soja | 03/2026 | 401,34 | 9,74 | ||
| 05/2026 | 405,93 | 10,10 | |||
| 07/2026 | 410,34 | 9,64 | |||
| 08/2026 | 407,31 | 7,62 | |||
| 09/2026 | 398,22 | 4,14 | |||
| KANSAS04/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 194,84 | -1,65 | ||
| 05/2026 | 199,43 | -1,47 | |||
| 07/2026 | 204,57 | -1,38 | |||
| 09/2026 | 210,18 | -1,19 | |||
| 12/2026 | 217,89 | -1,11 | |||
| MATBA04/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 183,00 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 182,00 | 1,90 | |||
| 04/2026 | 183,10 | 1,60 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 1,50 | |||
| 07/2026 | 180,00 | 1,40 | |||
| Soja | 02/2026 | 327,00 | 0,00 | ||
| 03/2026 | 315,00 | 1,50 | |||
| 04/2026 | 310,00 | 1,50 | |||
| 05/2026 | 315,90 | 2,40 | |||
| 07/2026 | 324,00 | 2,50 | |||
| Rófex Financiero4/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1472,5 | 1474 | -1,50 | ||
| DLR032026 | 1511 | 1513 | -2,00 | ||
| DLR042026 | 1545 | 1548 | -3,00 | ||
| DLR052026 | 1579 | 1582 | -3,00 | ||
| DLR062026 | 1616 | 1620,5 | -4,50 | ||
| DLR072026 | 1652 | 1655 | -3,00 | ||
| Indicadores Económicos05/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1410 | 1460 | ||
| Nación | 1433 | 1442 | ||
| Precios MAGyP4/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 250041 | -3.489,00 | ||
| Maiz | 260502 | -917,00 | ||
| Soja | 475633 | 4.340,00 | ||
| Girasol | 574348 | -2.550,00 | ||