| Mercado Físico26/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |||
| 235 | Del 15/09 al 15/10Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 300000 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 208 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 535000 | Oct-26 Cond. Cámara. | Fca/Ros | |||
| SORGO | 183 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| 450 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | ||||
| PIZARRA27/08/2026 |
| Mercado del 26/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 343.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 270.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 540.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 752.500,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 276.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO26/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 268,41 | 16,53 | ||
| 12/2026 | 274,93 | 16,52 | |||
| 03/2027 | 281,18 | 16,16 | |||
| 05/2027 | 283,38 | 15,24 | |||
| 07/2027 | 280,26 | 12,30 | |||
| Maíz | 09/2026 | 202,36 | 5,32 | ||
| 12/2026 | 211,21 | 5,12 | |||
| 03/2027 | 216,82 | 4,82 | |||
| 05/2027 | 219,38 | 4,82 | |||
| 07/2027 | 219,88 | 4,63 | |||
| Soja | 09/2026 | 460,85 | 9,63 | ||
| 11/2026 | 465,17 | 10,37 | |||
| 01/2027 | 470,59 | 10,46 | |||
| 03/2027 | 472,61 | 10,27 | |||
| 05/2027 | 474,35 | 9,90 | |||
| KANSAS25/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 277,24 | 1,47 | ||
| 12/2026 | 283,21 | 1,29 | |||
| 03/2027 | 288,35 | 1,47 | |||
| 05/2027 | 290,65 | 1,65 | |||
| 07/2027 | 289,82 | 2,11 | |||
| MATBA26/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 237,50 | 5,00 | ||
| 11/2026 | 236,50 | 10,00 | |||
| 12/2026 | 238,10 | 11,10 | |||
| 01/2027 | 241,30 | 11,30 | |||
| 03/2027 | 246,00 | 10,60 | |||
| Maíz | 09/2026 | 200,00 | 1,60 | ||
| 11/2026 | 202,00 | 2,00 | |||
| 12/2026 | 208,70 | 2,40 | |||
| 01/2027 | 207,50 | 2,00 | |||
| 03/2027 | 206,50 | 2,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 360,30 | 5,00 | ||
| 11/2026 | 364,50 | 3,60 | |||
| 01/2027 | 367,50 | 4,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 352,50 | 2,80 | |||
| Rófex Financiero26/08/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR082026 | 1516,5 | 1514 | 2,50 | ||
| DLR092026 | 1541,5 | 1540,5 | 1,00 | ||
| DLR102026 | 1568 | 1568 | 0,00 | ||
| DLR112026 | 1597 | 1597,5 | -0,50 | ||
| DLR122026 | 1626 | 1627,5 | -1,50 | ||
| DLR012027 | 1655,5 | 1657,5 | -2,00 | ||
| Indicadores Económicos26/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1505 | 1514 | ||
| Precios MAGyP26/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 324027 | -937,00 | ||
| Maiz | 289758 | 4.368,00 | ||
| Soja | 535946 | 6.830,00 | ||
| Girasol | 625252 | -7.120,00 | ||