| Mercado Físico07/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 188 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| 330 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 330 | Del 15/11 al 15/12 | Fca/Tmb | ||||
| 475000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| SORGO | 157 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SL | |||
| 157 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| GIRASOL | 355 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA07/11/2025 |
| Mercado del 06/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 261.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | 480.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 491.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 223.665,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO07/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,92 | -8,27 | ||
| 03/2026 | 199,25 | -7,53 | |||
| 05/2026 | 202,65 | -7,34 | |||
| 07/2026 | 206,32 | -6,98 | |||
| 09/2026 | 210,82 | -6,89 | |||
| Maíz | 12/2025 | 168,20 | -1,68 | ||
| 03/2026 | 174,01 | -1,08 | |||
| 05/2026 | 177,36 | -1,18 | |||
| 07/2026 | 180,01 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 178,34 | -0,79 | |||
| Soja | 11/2025 | 404,83 | -2,39 | ||
| 01/2026 | 410,44 | -1,65 | |||
| 03/2026 | 413,65 | -0,74 | |||
| 05/2026 | 417,42 | -0,36 | |||
| 07/2026 | 420,17 | -0,19 | |||
| KANSAS07/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 190,80 | -6,33 | ||
| 03/2026 | 195,48 | -6,25 | |||
| 05/2026 | 199,34 | -6,15 | |||
| 07/2026 | 203,84 | -5,97 | |||
| 09/2026 | 208,98 | -5,79 | |||
| MATBA07/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 185,00 | -0,50 | ||
| 03/2026 | 180,50 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 180,50 | 0,80 | |||
| 07/2026 | 176,00 | 0,40 | |||
| 09/2026 | 179,00 | 0,50 | |||
| Soja | 11/2025 | 339,00 | 3,00 | ||
| 12/2025 | 339,00 | 3,00 | |||
| 01/2026 | 337,00 | 2,00 | |||
| 03/2026 | 322,00 | 1,00 | |||
| 04/2026 | 318,00 | 1,00 | |||
| Rófex Financiero7/11/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR112025 | 1438 | 1470,5 | -32,50 | ||
| DLR122025 | 1475 | 1504 | -29,00 | ||
| DLR012026 | 1511,5 | 1534,5 | -23,00 | ||
| DLR022026 | 1540 | 1559 | -19,00 | ||
| DLR032026 | 1571 | 1588 | -17,00 | ||
| DLR042026 | 1601 | 1615 | -14,00 | ||
| Indicadores Económicos07/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1395 | 1445 | ||
| Nación | 1406 | 1415 | ||
| Precios MAGyP6/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 253679 | -1.270,00 | ||
| Maiz | 249365 | -2.554,00 | ||
| Soja | 447431 | -11.674,00 | ||
| Girasol | 522784 | -967,00 | ||