| Mercado Físico09/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Dic/Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/SM | |||
| 210 | Dic/Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 182 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. hasta el 17/03 | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 390 | Jun/Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA09/03/2026 |
| Mercado del 06/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 260.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 251.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 534.660,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 263.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO09/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 219,73 | -4,87 | ||
| 05/2026 | 221,66 | -4,96 | |||
| 07/2026 | 225,24 | -4,50 | |||
| 09/2026 | 229,74 | -4,14 | |||
| 12/2026 | 235,62 | -3,95 | |||
| Maíz | 03/2026 | 172,24 | -3,74 | ||
| 05/2026 | 178,63 | -2,66 | |||
| 07/2026 | 183,26 | -2,17 | |||
| 09/2026 | 184,34 | -1,48 | |||
| 12/2026 | 189,66 | -1,08 | |||
| Soja | 03/2026 | 433,77 | -1,65 | ||
| 05/2026 | 439,56 | -1,65 | |||
| 07/2026 | 444,24 | -1,47 | |||
| 08/2026 | 439,37 | -0,55 | |||
| 09/2026 | 424,58 | 0,09 | |||
| KANSAS09/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 223,31 | -1,38 | ||
| 05/2026 | 227,72 | -1,38 | |||
| 07/2026 | 232,59 | -0,92 | |||
| 09/2026 | 237,92 | -0,64 | |||
| 12/2026 | 244,72 | -0,73 | |||
| MATBA09/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 181,30 | -0,20 | ||
| 04/2026 | 182,00 | -1,20 | |||
| 05/2026 | 183,00 | -0,50 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 181,80 | -0,20 | |||
| Soja | 03/2026 | 324,00 | 0,00 | ||
| 04/2026 | 317,40 | -2,10 | |||
| 05/2026 | 321,50 | -3,00 | |||
| 07/2026 | 331,50 | -2,50 | |||
| 09/2026 | 338,50 | -2,50 | |||
| Rófex Financiero9/03/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR032026 | 1439 | 1439,5 | -0,50 | ||
| DLR042026 | 1472,5 | 1472 | 0,50 | ||
| DLR052026 | 1506,5 | 1505 | 1,50 | ||
| DLR062026 | 1542 | 1540,5 | 1,50 | ||
| DLR072026 | 1575 | 1574,5 | 0,50 | ||
| DLR082026 | 1610,5 | 1610,5 | 0,00 | ||
| Indicadores Económicos09/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1385 | 1435 | ||
| Nación | 1407 | 1416 | ||
| Precios MAGyP9/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 250756 | 1.239,00 | ||
| Maiz | 244762 | -3.728,00 | ||
| Soja | 452547 | -4.320,00 | ||
| Girasol | 551277 | -1.871,00 | ||