| Mercado Físico19/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Sep-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| 230 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 230 | Oct-26 Prot. Mínima 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 285000 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 515000 | C/Desc. | Fca/Tmb-SL | |||
| 515000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
| 515000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 187 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 187 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 187 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| GIRASOL | 440 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |||
| 440 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | ||||
| PIZARRA20/08/2026 |
| Mercado del 19/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 333.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 275.280,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 520.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 758.880,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO19/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 249,95 | 5,78 | ||
| 12/2026 | 256,29 | 5,97 | |||
| 03/2027 | 262,63 | 5,79 | |||
| 05/2027 | 265,48 | 5,62 | |||
| 07/2027 | 265,11 | 4,87 | |||
| Maíz | 09/2026 | 186,21 | 3,84 | ||
| 12/2026 | 196,06 | 3,94 | |||
| 03/2027 | 202,26 | 3,84 | |||
| 05/2027 | 205,01 | 3,44 | |||
| 07/2027 | 205,90 | 3,15 | |||
| Soja | 09/2026 | 449,11 | 7,90 | ||
| 11/2026 | 454,62 | 7,53 | |||
| 01/2027 | 459,76 | 7,25 | |||
| 03/2027 | 461,33 | 6,34 | |||
| 05/2027 | 462,80 | 5,52 | |||
| KANSAS19/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 279,99 | 6,70 | ||
| 12/2026 | 285,41 | 6,70 | |||
| 03/2027 | 290,28 | 6,80 | |||
| 05/2027 | 291,84 | 6,52 | |||
| 07/2027 | 290,19 | 6,06 | |||
| MATBA19/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 225,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 230,00 | 0,00 | |||
| 11/2026 | 226,00 | 3,00 | |||
| 12/2026 | 226,50 | 2,60 | |||
| 01/2027 | 229,00 | 2,00 | |||
| Maíz | 08/2026 | 188,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 194,10 | 2,00 | |||
| 12/2026 | 200,20 | 1,50 | |||
| 01/2027 | 200,50 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 199,70 | 1,70 | |||
| Soja | 08/2026 | 350,00 | 3,00 | ||
| 09/2026 | 352,00 | 6,00 | |||
| 11/2026 | 355,50 | 4,20 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 345,00 | 3,10 | |||
| Rófex Financiero19/08/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR082026 | 1507,5 | 1507,5 | 0,00 | ||
| DLR092026 | 1533,5 | 1534 | -0,50 | ||
| DLR102026 | 1561,5 | 1562,5 | -1,00 | ||
| DLR112026 | 1592 | 1593 | -1,00 | ||
| DLR122026 | 1622 | 1623,5 | -1,50 | ||
| DLR012027 | 1653 | 1655 | -2,00 | ||
| Indicadores Económicos19/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1488 | 1497 | ||
| Precios MAGyP19/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 316289 | 4.511,00 | ||
| Maiz | 274655 | 4.322,00 | ||
| Soja | 516991 | 7.813,00 | ||
| Girasol | 627073 | 1.318,00 | ||