| Mercado Físico05/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | Oct-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| 220 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 220 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 275000 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 191 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 191 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 505000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 505000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 505000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 185 | Ago/Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 470 | E/Ctc. | Fca/SJ-Ric-Cha | |||
| 470 | E/Ctc. Alto Oleico | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| PIZARRA06/08/2026 |
| Mercado del 05/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 319.800,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 276.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | 495.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 743.750,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 235,99 | 1,38 | ||
| 12/2026 | 242,97 | 1,47 | |||
| 03/2027 | 249,04 | 1,57 | |||
| 05/2027 | 251,88 | 1,83 | |||
| 07/2027 | 251,33 | 2,57 | |||
| Maíz | 09/2026 | 171,94 | -2,17 | ||
| 12/2026 | 181,10 | -2,16 | |||
| 03/2027 | 187,30 | -2,26 | |||
| 05/2027 | 190,94 | -2,16 | |||
| 07/2027 | 193,10 | -1,87 | |||
| Soja | 08/2026 | 423,11 | -1,29 | ||
| 09/2026 | 424,95 | -0,83 | |||
| 11/2026 | 431,66 | -1,10 | |||
| 01/2027 | 437,17 | -1,28 | |||
| 03/2027 | 439,65 | -1,10 | |||
| KANSAS05/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 262,17 | 2,39 | ||
| 12/2026 | 268,60 | 2,39 | |||
| 03/2027 | 273,19 | 2,57 | |||
| 05/2027 | 275,12 | 2,66 | |||
| 07/2027 | 274,21 | 3,22 | |||
| MATBA05/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 215,00 | 3,00 | ||
| 09/2026 | 220,00 | 3,00 | |||
| 11/2026 | 218,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 219,00 | 0,10 | |||
| 01/2027 | 222,10 | 0,30 | |||
| Maíz | 08/2026 | 188,50 | -0,50 | ||
| 09/2026 | 189,10 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 194,10 | -0,50 | |||
| 01/2027 | 192,50 | -0,50 | |||
| 04/2027 | 192,70 | -1,20 | |||
| Soja | 08/2026 | 339,50 | 0,50 | ||
| 09/2026 | 343,00 | 0,60 | |||
| 11/2026 | 347,90 | 0,50 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 338,80 | 0,90 | |||
| Rófex Financiero5/08/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR082026 | 1511,5 | 1513,5 | -2,00 | ||
| DLR092026 | 1537 | 1539 | -2,00 | ||
| DLR102026 | 1564 | 1566 | -2,00 | ||
| DLR112026 | 1593 | 1596 | -3,00 | ||
| DLR122026 | 1622 | 1625 | -3,00 | ||
| DLR012027 | 1652 | 1655 | -3,00 | ||
| Indicadores Económicos05/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1470 | 1520 | ||
| Nación | 1487,5 | 1496,5 | ||
| Precios MAGyP5/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 306766 | 206,00 | ||
| Maiz | 260162 | -2.457,00 | ||
| Soja | 508717 | 118,00 | ||
| Girasol | 613190 | 1.379,00 | ||