| Mercado Físico15/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 235 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | |||
| 235 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 195 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 560000 | C/Descdesde 16/10 Cond Fábrica | Fca/SM-Tmb | |||
| SORGO | S/C | C/Desc.Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 530 | C/Desc. hasta el 31/10 | Fca/SL | |||
| PIZARRA15/10/2026 |
| Mercado del 14/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 346.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 286.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 557.000,00 | S/C | S/C | 545.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 797.120,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 293.230,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO15/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 246,19 | -1,19 | ||
| 03/2027 | 251,42 | -0,83 | |||
| 05/2027 | 253,54 | -0,64 | |||
| 07/2027 | 253,63 | -0,92 | |||
| 09/2027 | 255,47 | -1,01 | |||
| Maíz | 12/2026 | 188,18 | -1,08 | ||
| 03/2027 | 193,30 | -1,28 | |||
| 05/2027 | 196,06 | -1,47 | |||
| 07/2027 | 198,22 | -1,58 | |||
| 09/2027 | 195,86 | -0,69 | |||
| Soja | 11/2026 | 464,08 | -5,24 | ||
| 01/2027 | 469,50 | -5,24 | |||
| 03/2027 | 472,63 | -5,05 | |||
| 05/2027 | 475,84 | -4,96 | |||
| 07/2027 | 478,05 | -4,96 | |||
| KANSAS15/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 261,99 | -0,73 | ||
| 03/2027 | 266,31 | -0,73 | |||
| 05/2027 | 268,14 | -0,46 | |||
| 07/2027 | 267,87 | -0,82 | |||
| 09/2027 | 269,89 | -0,92 | |||
| MATBA15/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 10/2026 | 231,00 | 1,00 | ||
| 11/2026 | 228,00 | 1,00 | |||
| 12/2026 | 230,00 | 0,00 | |||
| 01/2027 | 235,00 | 0,00 | |||
| 03/2027 | 240,60 | -0,40 | |||
| Maíz | 10/2026 | 193,00 | 1,00 | ||
| 11/2026 | 196,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 199,60 | 0,60 | |||
| 01/2027 | 201,50 | 0,00 | |||
| 02/2027 | 200,50 | 0,00 | |||
| Soja | 10/2026 | 369,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 370,80 | -1,00 | |||
| 01/2027 | 375,70 | -1,30 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 356,50 | -1,60 | |||
| Rófex Financiero15/10/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR102026 | 1526 | 1527 | -1,00 | ||
| DLR112026 | 1553,5 | 1555 | -1,50 | ||
| DLR122026 | 1582,5 | 1583,5 | -1,00 | ||
| DLR012027 | 1612 | 1613,5 | -1,50 | ||
| DLR022027 | 1639,5 | 1642 | -2,50 | ||
| DLR032027 | 1673 | 1675,5 | -2,50 | ||
| Indicadores Económicos15/10/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1480 | 1530 | ||
| Nación | 1504 | 1513 | ||
| Precios MAGyP14/10/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 334820 | 5.504,00 | ||
| Maiz | 273608 | 0,00 | ||
| Soja | 582950 | -512,00 | ||
| Girasol | 614790 | 962,00 | ||