| Mercado Físico05/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 242000 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 195 | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA05/03/2026 |
| Mercado del 04/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 251.850,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 239.350,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 528.770,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 261.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO05/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 214,13 | 5,88 | ||
| 05/2026 | 214,50 | 5,70 | |||
| 07/2026 | 217,89 | 5,60 | |||
| 09/2026 | 222,21 | 5,51 | |||
| 12/2026 | 228,46 | 5,33 | |||
| Maíz | 03/2026 | 173,81 | 3,84 | ||
| 05/2026 | 178,54 | 3,84 | |||
| 07/2026 | 182,18 | 3,64 | |||
| 09/2026 | 182,77 | 3,45 | |||
| 12/2026 | 188,18 | 3,05 | |||
| Soja | 03/2026 | 427,61 | 3,40 | ||
| 05/2026 | 433,31 | 3,58 | |||
| 07/2026 | 438,18 | 3,49 | |||
| 08/2026 | 433,77 | 3,03 | |||
| 09/2026 | 419,90 | 2,48 | |||
| KANSAS05/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 215,05 | 7,35 | ||
| 05/2026 | 217,71 | 7,35 | |||
| 07/2026 | 222,49 | 7,26 | |||
| 09/2026 | 227,72 | 7,16 | |||
| 12/2026 | 234,98 | 6,89 | |||
| MATBA05/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 178,00 | 1,80 | ||
| 04/2026 | 181,60 | 0,20 | |||
| 05/2026 | 182,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 178,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 180,10 | -0,40 | |||
| Soja | 03/2026 | 324,00 | -1,00 | ||
| 04/2026 | 318,00 | -2,00 | |||
| 05/2026 | 322,50 | -3,00 | |||
| 07/2026 | 331,60 | -2,70 | |||
| 09/2026 | 339,30 | -2,50 | |||
| Rófex Financiero5/03/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR032026 | 1433,5 | 1427,5 | 6,00 | ||
| DLR042026 | 1466 | 1459 | 7,00 | ||
| DLR052026 | 1498 | 1491 | 7,00 | ||
| DLR062026 | 1532,5 | 1525 | 7,50 | ||
| DLR072026 | 1566,5 | 1559 | 7,50 | ||
| DLR082026 | 1602,5 | 1595 | 7,50 | ||
| Indicadores Económicos05/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1375 | 1425 | ||
| Nación | 1398 | 1407 | ||
| Precios MAGyP5/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 244161 | -177,00 | ||
| Maiz | 245643 | 2.266,00 | ||
| Soja | 451624 | 546,00 | ||
| Girasol | 245643 | -307.607,00 | ||