| Mercado Físico10/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 184 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 465000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 465000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 193 | C/Desc.Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL | ||||
| PIZARRA10/06/2026 |
| Mercado del 09/06/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 293.560,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 257.050,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 601.440,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 282.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 215,87 | 0,82 | ||
| 09/2026 | 220,28 | 1,01 | |||
| 12/2026 | 226,81 | 1,11 | |||
| 03/2027 | 232,50 | 1,19 | |||
| 05/2027 | 236,08 | 1,19 | |||
| Maíz | 07/2026 | 164,95 | -0,20 | ||
| 09/2026 | 168,40 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 175,88 | 0,59 | |||
| 03/2027 | 181,69 | 0,69 | |||
| 05/2027 | 185,43 | 0,89 | |||
| Soja | 07/2026 | 412,64 | 3,40 | ||
| 08/2026 | 414,39 | 3,31 | |||
| 09/2026 | 413,74 | 2,85 | |||
| 11/2026 | 418,34 | 2,39 | |||
| 01/2027 | 423,39 | 2,21 | |||
| KANSAS10/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 231,67 | -0,10 | ||
| 09/2026 | 235,26 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 240,86 | 0,37 | |||
| 03/2027 | 245,64 | 0,65 | |||
| 05/2027 | 248,76 | 0,92 | |||
| MATBA10/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 178,00 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 177,70 | -0,20 | |||
| 09/2026 | 180,70 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 186,00 | 0,00 | |||
| 04/2027 | 184,00 | -0,30 | |||
| Soja | 06/2026 | 327,00 | 0,50 | ||
| 07/2026 | 329,50 | 3,00 | |||
| 09/2026 | 333,00 | 3,30 | |||
| 11/2026 | 338,40 | 2,70 | |||
| 05/2027 | 330,50 | 2,00 | |||
| Rófex Financiero10/06/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR062026 | 1445 | 1454 | -9,00 | ||
| DLR072026 | 1471 | 1481 | -10,00 | ||
| DLR082026 | 1498 | 1509 | -11,00 | ||
| DLR092026 | 1525,5 | 1537 | -11,50 | ||
| DLR102026 | 1555,5 | 1565 | -9,50 | ||
| DLR112026 | 1583,5 | 1598,5 | -15,00 | ||
| Indicadores Económicos10/06/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1405 | 1455 | ||
| Nación | 1423,5 | 1432,5 | ||
| Precios MAGyP10/06/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 288360 | -4.241,00 | ||
| Maiz | 237637 | -1.335,00 | ||
| Soja | 467556 | -679,00 | ||
| Girasol | 563619 | -3.167,00 | ||