| Mercado Físico12/08/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Sep/Oct-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 195 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 275000 | Sep/Oct-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 195 | Ene/Feb -27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Del 15/01 al 15/02 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 195 | Abr-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 505000 | C/Desc. desde el 17/08 | Fca/Tmb | |||
| 505000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 505000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 185 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| GIRASOL | 520 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 520 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| PIZARRA13/08/2026 |
| Mercado del 12/08/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 326.150,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 266.100,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 770.900,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 274.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO12/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 239,85 | 8,27 | ||
| 12/2026 | 246,10 | 7,90 | |||
| 03/2027 | 252,07 | 7,54 | |||
| 05/2027 | 254,64 | 6,98 | |||
| 07/2027 | 254,55 | 6,43 | |||
| Maíz | 09/2026 | 179,91 | 7,97 | ||
| 12/2026 | 189,26 | 7,97 | |||
| 03/2027 | 195,46 | 8,07 | |||
| 05/2027 | 198,61 | 7,57 | |||
| 07/2027 | 200,29 | 7,09 | |||
| Soja | 08/2026 | 427,98 | 6,34 | ||
| 09/2026 | 428,16 | 5,05 | |||
| 11/2026 | 434,78 | 5,33 | |||
| 01/2027 | 440,57 | 5,42 | |||
| 03/2027 | 443,69 | 5,33 | |||
| KANSAS12/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 264,84 | 7,90 | ||
| 12/2026 | 271,08 | 7,99 | |||
| 03/2027 | 275,86 | 7,72 | |||
| 05/2027 | 278,16 | 7,35 | |||
| 07/2027 | 277,70 | 7,08 | |||
| MATBA12/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 08/2026 | 220,00 | 2,50 | ||
| 09/2026 | 223,50 | 3,50 | |||
| 11/2026 | 220,00 | 3,00 | |||
| 12/2026 | 221,00 | 3,00 | |||
| 01/2027 | 224,00 | 3,00 | |||
| Maíz | 08/2026 | 186,50 | 1,90 | ||
| 09/2026 | 190,90 | 2,60 | |||
| 12/2026 | 197,40 | 1,70 | |||
| 01/2027 | 198,50 | 5,00 | |||
| 04/2027 | 195,80 | 1,80 | |||
| Soja | 08/2026 | 342,00 | 2,00 | ||
| 09/2026 | 344,00 | 2,20 | |||
| 11/2026 | 348,70 | 3,20 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 339,30 | 2,90 | |||
| Rófex Financiero12/08/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR082026 | 1506 | 1506 | 0,00 | ||
| DLR092026 | 1532,5 | 1532 | 0,50 | ||
| DLR102026 | 1560 | 1559,5 | 0,50 | ||
| DLR112026 | 1591,5 | 1590 | 1,50 | ||
| DLR122026 | 1622 | 1620 | 2,00 | ||
| DLR012027 | 1653,5 | 1651 | 2,50 | ||
| Indicadores Económicos12/08/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1465 | 1515 | ||
| Nación | 1482,5 | 1491,5 | ||
| Precios MAGyP12/08/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 307100 | 1.571,00 | ||
| Maiz | 268467 | 9.354,00 | ||
| Soja | 511427 | 5.650,00 | ||
| Girasol | 623498 | 421,00 | ||