| Mercado Físico21/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| 185 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| 480000 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |||
| GIRASOL | 365 | May/Jul-26 | Fca/SL | |||
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| PIZARRA22/01/2026 |
| Mercado del 21/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 250.900,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 267.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 525.955,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 241.600,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO21/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 186,57 | -0,92 | ||
| 05/2026 | 190,70 | -1,01 | |||
| 07/2026 | 195,30 | -0,92 | |||
| 09/2026 | 200,62 | -1,02 | |||
| 12/2026 | 207,88 | -0,92 | |||
| Maíz | 03/2026 | 166,04 | -0,78 | ||
| 05/2026 | 169,19 | -0,59 | |||
| 07/2026 | 171,75 | -0,59 | |||
| 09/2026 | 171,65 | -0,19 | |||
| 12/2026 | 177,06 | -0,30 | |||
| Soja | 03/2026 | 391,14 | 4,22 | ||
| 05/2026 | 395,00 | 4,04 | |||
| 07/2026 | 399,50 | 4,04 | |||
| 08/2026 | 398,31 | 4,04 | |||
| 09/2026 | 392,61 | 3,76 | |||
| KANSAS21/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 190,98 | -1,19 | ||
| 05/2026 | 195,02 | -1,38 | |||
| 07/2026 | 199,61 | -1,38 | |||
| 09/2026 | 205,22 | -1,47 | |||
| 12/2026 | 212,66 | -1,47 | |||
| MATBA21/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 01/2026 | 186,00 | -1,50 | ||
| 02/2026 | 181,00 | -1,00 | |||
| 03/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 179,30 | -0,20 | |||
| 06/2026 | 176,00 | -0,50 | |||
| Soja | 01/2026 | 339,00 | -3,50 | ||
| 03/2026 | 315,50 | -2,50 | |||
| 04/2026 | 313,00 | -0,50 | |||
| 05/2026 | 314,20 | -1,60 | |||
| 07/2026 | 322,30 | -1,20 | |||
| Rófex Financiero21/01/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR012026 | 1443,5 | 1448,5 | -5,00 | ||
| DLR022026 | 1482 | 1487 | -5,00 | ||
| DLR032026 | 1523 | 1527 | -4,00 | ||
| DLR042026 | 1559,5 | 1562,5 | -3,00 | ||
| DLR052026 | 1593,5 | 1598,5 | -5,00 | ||
| DLR062026 | 1632 | 1634,5 | -2,50 | ||
| Indicadores Económicos22/01/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1400 | 1450 | ||
| Nación | 1420,5 | 1429,5 | ||
| Precios MAGyP21/01/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 247087 | -1.964,00 | ||
| Maiz | 258690 | -3.266,00 | ||
| Soja | 469800 | 4.553,00 | ||
| Girasol | 563297 | -1.584,00 | ||