| Mercado Físico17/09/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-PA | |||
| 230 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 205 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 205 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 570000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | |||
| 570000 | Nov-26 | Fca/SL | ||||
| 383 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 185 | C/Desc. hasta el 03/10 Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 500 | E/Ctc. | Exp/SL | ||||
| PIZARRA17/09/2026 |
| Mercado del 16/09/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 343.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 295.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 558.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 759.800,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 283.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO17/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 267,13 | -1,38 | ||
| 03/2027 | 273,01 | -1,38 | |||
| 05/2027 | 275,58 | -1,47 | |||
| 07/2027 | 274,66 | -1,75 | |||
| 09/2027 | 275,95 | -2,11 | |||
| Maíz | 12/2026 | 208,85 | -1,48 | ||
| 03/2027 | 214,36 | -1,67 | |||
| 05/2027 | 216,82 | -1,77 | |||
| 07/2027 | 217,81 | -1,77 | |||
| 09/2027 | 206,88 | -1,87 | |||
| Soja | 11/2026 | 484,93 | -0,28 | ||
| 01/2027 | 491,27 | -0,10 | |||
| 03/2027 | 494,49 | 0,19 | |||
| 05/2027 | 496,97 | 0,37 | |||
| 07/2027 | 498,25 | 0,27 | |||
| KANSAS17/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 291,93 | -1,84 | ||
| 03/2027 | 296,53 | -1,93 | |||
| 05/2027 | 297,91 | -1,74 | |||
| 07/2027 | 294,51 | -2,11 | |||
| 09/2027 | 294,78 | -2,30 | |||
| MATBA17/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 232,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 226,50 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 229,00 | 0,00 | |||
| 01/2027 | 232,30 | -0,20 | |||
| 03/2027 | 237,00 | -0,50 | |||
| Maíz | 09/2026 | 198,00 | -1,00 | ||
| 11/2026 | 202,50 | 0,50 | |||
| 12/2026 | 208,00 | 0,50 | |||
| 01/2027 | 209,00 | 0,50 | |||
| 03/2027 | 207,00 | 0,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 375,00 | 3,50 | ||
| 11/2026 | 381,60 | 4,20 | |||
| 01/2027 | 384,50 | 4,00 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 364,20 | 4,10 | |||
| Rófex Financiero17/09/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR092026 | 1521 | 1523 | -2,00 | ||
| DLR102026 | 1547 | 1548,5 | -1,50 | ||
| DLR112026 | 1574 | 1576 | -2,00 | ||
| DLR122026 | 1602 | 1605 | -3,00 | ||
| DLR012027 | 1630,5 | 1633,5 | -3,00 | ||
| DLR022027 | 1658 | 1661 | -3,00 | ||
| Indicadores Económicos17/09/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1485 | 1535 | ||
| Nación | 1501 | 1510 | ||
| Precios MAGyP16/09/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 337767 | 1.571,00 | ||
| Maiz | 287124 | 1.336,00 | ||
| Soja | 575617 | 2.183,00 | ||
| Girasol | 589162 | 1.227,00 | ||