| Mercado Físico09/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | Dic/Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/SM | |||
| 210 | Dic/Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 182 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. hasta el 17/03 | Fca/SL | |||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 390 | Jun/Jul-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA10/03/2026 |
| Mercado del 09/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 257.500,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 253.260,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 534.660,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 263.100,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO10/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 214,86 | -4,87 | ||
| 05/2026 | 217,16 | -4,50 | |||
| 07/2026 | 221,66 | -3,58 | |||
| 09/2026 | 226,71 | -3,03 | |||
| 12/2026 | 232,96 | -2,66 | |||
| Maíz | 03/2026 | 171,74 | -0,50 | ||
| 05/2026 | 178,04 | -0,59 | |||
| 07/2026 | 182,37 | -0,89 | |||
| 09/2026 | 183,36 | -0,98 | |||
| 12/2026 | 188,87 | -0,79 | |||
| Soja | 03/2026 | 436,24 | 2,47 | ||
| 05/2026 | 441,57 | 2,01 | |||
| 07/2026 | 446,44 | 2,20 | |||
| 08/2026 | 441,02 | 1,65 | |||
| 09/2026 | 426,60 | 2,02 | |||
| KANSAS10/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 219,27 | -4,04 | ||
| 05/2026 | 223,68 | -4,04 | |||
| 07/2026 | 228,92 | -3,67 | |||
| 09/2026 | 234,52 | -3,40 | |||
| 12/2026 | 241,78 | -2,94 | |||
| MATBA10/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 181,50 | 0,20 | ||
| 04/2026 | 182,30 | 0,30 | |||
| 05/2026 | 183,00 | 0,00 | |||
| 06/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 181,50 | -0,30 | |||
| Soja | 03/2026 | 320,00 | -4,00 | ||
| 04/2026 | 317,00 | -0,40 | |||
| 05/2026 | 321,50 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 331,50 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 338,50 | 0,00 | |||
| Rófex Financiero10/03/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR032026 | 1420 | 1439 | -19,00 | ||
| DLR042026 | 1451,5 | 1472,5 | -21,00 | ||
| DLR052026 | 1483 | 1506,5 | -23,50 | ||
| DLR062026 | 1518,5 | 1542 | -23,50 | ||
| DLR072026 | 1553,5 | 1575 | -21,50 | ||
| DLR082026 | 1589 | 1610,5 | -21,50 | ||
| Indicadores Económicos10/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1391 | 1400 | ||
| Precios MAGyP10/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 245414 | -5.342,00 | ||
| Maiz | 241978 | -2.784,00 | ||
| Soja | 452520 | -27,00 | ||
| Girasol | 545008 | -6.269,00 | ||