| Mercado Físico11/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | |||
| MAIZ | 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||||
| 180 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 190 | Abr/May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA12/02/2026 |
| Mercado del 11/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 252.180,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 250.380,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 515.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 236.500,00 | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO11/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 197,41 | 3,31 | ||
| 05/2026 | 200,35 | 2,66 | |||
| 07/2026 | 203,75 | 2,30 | |||
| 09/2026 | 208,16 | 2,12 | |||
| 12/2026 | 214,77 | 1,84 | |||
| Maíz | 03/2026 | 168,30 | -0,49 | ||
| 05/2026 | 171,84 | -0,30 | |||
| 07/2026 | 174,89 | -0,20 | |||
| 09/2026 | 175,09 | 0,49 | |||
| 12/2026 | 181,00 | 0,59 | |||
| Soja | 03/2026 | 413,01 | 0,55 | ||
| 05/2026 | 418,70 | 0,73 | |||
| 07/2026 | 423,48 | 1,10 | |||
| 08/2026 | 419,81 | 1,38 | |||
| 09/2026 | 408,87 | 1,37 | |||
| KANSAS11/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 197,87 | 2,94 | ||
| 05/2026 | 202,74 | 2,85 | |||
| 07/2026 | 207,33 | 2,57 | |||
| 09/2026 | 212,57 | 2,48 | |||
| 12/2026 | 220,28 | 2,20 | |||
| MATBA11/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 02/2026 | 180,50 | -0,50 | ||
| 03/2026 | 180,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 181,70 | 0,20 | |||
| 06/2026 | 179,00 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 179,50 | -0,40 | |||
| Soja | 02/2026 | 329,50 | -1,00 | ||
| 03/2026 | 317,50 | -1,00 | |||
| 04/2026 | 310,00 | -2,50 | |||
| 05/2026 | 315,50 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 323,70 | -0,80 | |||
| Rófex Financiero11/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1422 | 1422,5 | -0,50 | ||
| DLR032026 | 1457,5 | 1456,5 | 1,00 | ||
| DLR042026 | 1489 | 1487,5 | 1,50 | ||
| DLR052026 | 1522 | 1517,5 | 4,50 | ||
| DLR062026 | 1556,5 | 1551,5 | 5,00 | ||
| DLR072026 | 1590 | 1586 | 4,00 | ||
| Indicadores Económicos12/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1386 | 1395 | ||
| Precios MAGyP11/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 241700 | -1.043,00 | ||
| Maiz | 246903 | -2.280,00 | ||
| Soja | 463259 | -3.618,00 | ||
| Girasol | 556567 | -2.401,00 | ||