| Mercado Físico06/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | |||
| 180 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 180 | Nov/Feb-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 180 | Ene-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | Del 15/01 al 15/02 EUDR | Fca/SL | |||
| 334 | Del 15/01 al 15/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 350 | May-26 | Fca/SL | |||
| PIZARRA07/11/2025 |
| Mercado del 06/11/2025 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 261.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 261.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | 480.000,00 | ||
| Girasol | S/C | 491.000,00 | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 223.665,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO07/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,92 | -8,27 | ||
| 03/2026 | 199,25 | -7,53 | |||
| 05/2026 | 202,65 | -7,34 | |||
| 07/2026 | 206,32 | -6,98 | |||
| 09/2026 | 210,82 | -6,89 | |||
| Maíz | 12/2025 | 168,20 | -1,68 | ||
| 03/2026 | 174,01 | -1,08 | |||
| 05/2026 | 177,36 | -1,18 | |||
| 07/2026 | 180,01 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 178,34 | -0,79 | |||
| Soja | 11/2025 | 404,83 | -2,39 | ||
| 01/2026 | 410,44 | -1,65 | |||
| 03/2026 | 413,65 | -0,74 | |||
| 05/2026 | 417,42 | -0,36 | |||
| 07/2026 | 420,17 | -0,19 | |||
| KANSAS07/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 190,80 | -6,33 | ||
| 03/2026 | 195,48 | -6,25 | |||
| 05/2026 | 199,34 | -6,15 | |||
| 07/2026 | 203,84 | -5,97 | |||
| 09/2026 | 208,98 | -5,79 | |||
| MATBA06/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 12/2025 | 185,50 | -0,10 | ||
| 03/2026 | 179,50 | -0,60 | |||
| 04/2026 | 179,70 | -0,30 | |||
| 07/2026 | 175,60 | -0,30 | |||
| 09/2026 | 178,50 | 0,00 | |||
| Soja | 11/2025 | 336,00 | -2,00 | ||
| 12/2025 | 336,00 | -2,00 | |||
| 01/2026 | 335,00 | -1,00 | |||
| 03/2026 | 321,00 | 0,00 | |||
| 04/2026 | 317,00 | 2,00 | |||
| Rófex Financiero6/11/2025 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR112025 | 1470,5 | 1467,5 | 3,00 | ||
| DLR122025 | 1504 | 1503 | 1,00 | ||
| DLR012026 | 1534,5 | 1536 | -1,50 | ||
| DLR022026 | 1559 | 1560,5 | -1,50 | ||
| DLR032026 | 1588 | 1590 | -2,00 | ||
| DLR042026 | 1615 | 1617 | -2,00 | ||
| Indicadores Económicos07/11/2025 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1395 | 1445 | ||
| Nación | 1406 | 1415 | ||
| Precios MAGyP6/11/2025 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 253679 | -1.270,00 | ||
| Maiz | 249365 | -2.554,00 | ||
| Soja | 447431 | -11.674,00 | ||
| Girasol | 522784 | -967,00 | ||