| Mercado Físico27/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 183 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 183 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | C/Desc. hasta el 15/03. | Fca/SL | |||
| 460000 | Del 01/03 al 15/03 | Fca/Tmb | ||||
| 460000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | 195 | Abr/Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA27/02/2026 |
| Mercado del 26/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 253.250,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 244.825,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 531.620,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 251.820,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO27/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 217,25 | 7,16 | ||
| 05/2026 | 217,34 | 6,24 | |||
| 07/2026 | 220,01 | 6,16 | |||
| 09/2026 | 224,05 | 6,06 | |||
| 12/2026 | 230,30 | 5,88 | |||
| Maíz | 03/2026 | 172,73 | 2,17 | ||
| 05/2026 | 176,57 | 1,97 | |||
| 07/2026 | 179,52 | 1,87 | |||
| 09/2026 | 179,42 | 1,18 | |||
| 12/2026 | 184,84 | 0,99 | |||
| Soja | 03/2026 | 425,23 | 3,50 | ||
| 05/2026 | 430,19 | 2,67 | |||
| 07/2026 | 434,59 | 2,38 | |||
| 08/2026 | 430,28 | 1,56 | |||
| 09/2026 | 416,04 | 0,64 | |||
| KANSAS27/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 210,45 | 7,80 | ||
| 05/2026 | 213,30 | 6,70 | |||
| 07/2026 | 218,08 | 6,43 | |||
| 09/2026 | 223,41 | 6,25 | |||
| 12/2026 | 231,12 | 6,06 | |||
| MATBA27/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 182,50 | 2,90 | ||
| 04/2026 | 184,50 | 2,40 | |||
| 06/2026 | 183,00 | 2,00 | |||
| 07/2026 | 184,50 | 2,70 | |||
| 09/2026 | 188,00 | 2,50 | |||
| Soja | 03/2026 | 327,00 | 4,00 | ||
| 04/2026 | 325,00 | 4,50 | |||
| 05/2026 | 330,00 | 5,20 | |||
| 07/2026 | 339,50 | 5,50 | |||
| 09/2026 | 345,50 | 5,60 | |||
| Rófex Financiero27/02/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR022026 | 1408,9662 | 1407,5 | 1,47 | ||
| DLR032026 | 1433,5 | 1446 | -12,50 | ||
| DLR042026 | 1465,5 | 1478 | -12,50 | ||
| DLR052026 | 1495,5 | 1510 | -14,50 | ||
| DLR062026 | 1532 | 1544 | -12,00 | ||
| DLR072026 | 1565 | 1579 | -14,00 | ||
| Indicadores Económicos27/02/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1370 | 1420 | ||
| Nación | 1388 | 1397 | ||
| Precios MAGyP27/02/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 244885 | 4.313,00 | ||
| Maiz | 248827 | -3.203,00 | ||
| Soja | 459553 | -9.825,00 | ||
| Girasol | 549828 | -6.205,00 | ||