| Mercado Físico01/04/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 215 | Abr/Jul-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |||
| MAIZ | 180 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/PA | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | S/C | C/Desc. | Fca/SL | |||
| SORGO | 195 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA01/04/2026 |
| Mercado del 31/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 251.300,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 240.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 440.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 538.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 257.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO01/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 219,55 | -6,89 | ||
| 07/2026 | 223,68 | -6,52 | |||
| 09/2026 | 228,37 | -6,15 | |||
| 12/2026 | 234,61 | -5,88 | |||
| 03/2027 | 239,67 | -5,32 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,83 | -1,38 | ||
| 07/2026 | 183,06 | -1,28 | |||
| 09/2026 | 183,95 | -1,18 | |||
| 12/2026 | 189,46 | -1,18 | |||
| 03/2027 | 193,69 | -1,18 | |||
| Soja | 05/2026 | 429,36 | -0,92 | ||
| 07/2026 | 435,24 | -0,55 | |||
| 08/2026 | 433,77 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 424,77 | -0,82 | |||
| 11/2026 | 424,58 | -0,74 | |||
| KANSAS01/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 225,52 | -7,99 | ||
| 07/2026 | 230,85 | -7,53 | |||
| 09/2026 | 235,90 | -7,26 | |||
| 12/2026 | 242,24 | -6,89 | |||
| 03/2027 | 246,92 | -6,34 | |||
| MATBA01/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 04/2026 | 184,10 | -0,70 | ||
| 05/2026 | 183,50 | -1,00 | |||
| 06/2026 | 183,00 | -1,00 | |||
| 07/2026 | 182,50 | -1,00 | |||
| 09/2026 | 186,90 | -0,30 | |||
| Soja | 04/2026 | 318,00 | -2,00 | ||
| 05/2026 | 323,00 | -2,10 | |||
| 07/2026 | 333,00 | -2,50 | |||
| 09/2026 | 337,60 | -2,90 | |||
| 11/2026 | 342,40 | -3,10 | |||
| Rófex Financiero1/04/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR042026 | 1416 | 1410 | 6,00 | ||
| DLR052026 | 1442,5 | 1436,5 | 6,00 | ||
| DLR062026 | 1474 | 1468 | 6,00 | ||
| DLR072026 | 1507 | 1500,5 | 6,50 | ||
| DLR082026 | 1540 | 1533 | 7,00 | ||
| DLR092026 | 1572 | 1565 | 7,00 | ||
| Indicadores Económicos01/04/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1365 | 1415 | ||
| Nación | 1385 | 1394 | ||
| Precios MAGyP31/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 263135 | 4.392,00 | ||
| Maiz | 243708 | 2.078,00 | ||
| Soja | 480550 | 262,00 | ||
| Girasol | 542074 | -7.692,00 | ||