| Mercado Físico27/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 230 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/SM | |||
| MAIZ | 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 190 | Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Mar/Abr-27 Vol lim. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM | |||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 190 | May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 190 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/SM | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA27/05/2026 |
| Mercado del 26/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | 298.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 254.460,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 461.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 588.840,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 270.600,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO27/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 228,73 | -4,78 | ||
| 09/2026 | 233,60 | -4,60 | |||
| 12/2026 | 240,95 | -4,69 | |||
| 03/2027 | 247,29 | -4,59 | |||
| 05/2027 | 250,78 | -4,41 | |||
| Maíz | 07/2026 | 178,14 | -1,97 | ||
| 09/2026 | 181,00 | -1,77 | |||
| 12/2026 | 187,98 | -1,78 | |||
| 03/2027 | 193,79 | -1,67 | |||
| 05/2027 | 196,74 | -1,68 | |||
| Soja | 07/2026 | 435,51 | -0,28 | ||
| 08/2026 | 435,33 | -0,09 | |||
| 09/2026 | 431,01 | 0,64 | |||
| 11/2026 | 434,14 | 0,46 | |||
| 01/2027 | 438,82 | 0,28 | |||
| KANSAS27/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 246,10 | -2,38 | ||
| 09/2026 | 250,41 | -2,39 | |||
| 12/2026 | 256,20 | -2,57 | |||
| 03/2027 | 260,70 | -2,76 | |||
| 05/2027 | 263,37 | -2,48 | |||
| MATBA27/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 06/2026 | 183,00 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 182,10 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 187,00 | -0,30 | |||
| 12/2026 | 193,00 | -0,60 | |||
| 04/2027 | 193,50 | -0,70 | |||
| Soja | 07/2026 | 335,00 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 337,50 | -0,20 | |||
| 11/2026 | 342,40 | -0,60 | |||
| 05/2027 | 335,50 | -0,50 | |||
| 07/2027 | 343,50 | -1,50 | |||
| Rófex Financiero27/05/2026 |
| Posición | Ajuste | Ajuste Ant. | Variación | ||
| DLR052026 | 1412,5 | 1411 | 1,50 | ||
| DLR062026 | 1438,5 | 1438,5 | 0,00 | ||
| DLR072026 | 1467,5 | 1469 | -1,50 | ||
| DLR082026 | 1497 | 1499 | -2,00 | ||
| DLR092026 | 1526 | 1528 | -2,00 | ||
| DLR102026 | 1555 | 1557 | -2,00 | ||
| Indicadores Económicos27/05/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1380 | 1430 | ||
| Nación | 1403,5 | 1412,5 | ||
| Precios MAGyP27/05/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 270326 | -8.392,00 | ||
| Maiz | 241741 | -3.385,00 | ||
| Soja | 485630 | 1.674,00 | ||
| Girasol | 551969 | 2.189,00 | ||