![]() |
| Mercado Físico21/01/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |
| 185 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/SL | |
| SORGO | S/C | May/Jul-26 Grado 2 | Fca/Ros | |
| GIRASOL | 365 | May/Jul-26 | Fca/SL | |
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||
| PIZARRA21/01/2026 | ||||
| Mercado del 20/01/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 252.400,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 268.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 485.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 513.180,00 | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 242.000,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO20/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 187,49 | -2,85 |
| 05/2026 | 191,71 | -2,58 | |
| 07/2026 | 196,22 | -2,38 | |
| 09/2026 | 201,64 | -2,20 | |
| 12/2026 | 208,80 | -2,02 | |
| Maíz | 03/2026 | 166,82 | -0,40 |
| 05/2026 | 169,78 | -0,29 | |
| 07/2026 | 172,34 | -0,09 | |
| 09/2026 | 171,84 | 0,09 | |
| 12/2026 | 177,36 | 0,30 | |
| Soja | 03/2026 | 386,92 | -1,74 |
| 05/2026 | 390,96 | -1,75 | |
| 07/2026 | 395,46 | -1,84 | |
| 08/2026 | 394,27 | -1,74 | |
| 09/2026 | 388,85 | -1,74 | |
| KANSAS20/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 192,17 | -1,57 |
| 05/2026 | 196,40 | -1,38 | |
| 07/2026 | 200,99 | -1,47 | |
| 09/2026 | 206,69 | -1,10 | |
| 12/2026 | 214,13 | -1,01 | |
| MATBA20/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 01/2026 | 187,50 | -2,50 |
| 02/2026 | 182,00 | 0,00 | |
| 03/2026 | 180,00 | 1,10 | |
| 04/2026 | 179,50 | 1,10 | |
| 06/2026 | 176,50 | 1,00 | |
| Soja | 01/2026 | 342,50 | -3,00 |
| 03/2026 | 318,00 | -1,00 | |
| 04/2026 | 313,50 | -1,00 | |
| 05/2026 | 315,80 | -0,70 | |
| 07/2026 | 323,50 | 0,00 | |
| Rófex Financiero20/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR012026 | 1448,5 | 1450 | -1,50 |
| DLR022026 | 1487 | 1487,5 | -0,50 |
| DLR032026 | 1527 | 1529,5 | -2,50 |
| DLR042026 | 1562,5 | 1567 | -4,50 |
| DLR052026 | 1598,5 | 1601,5 | -3,00 |
| DLR062026 | 1634,5 | 1636,5 | -2,00 |
| Indicadores Económicos21/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1405 | 1455 |
| Nación | 1421,5 | 1430,5 |
| Precios MAGyP20/01/2026 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 249051 | 1.269,00 |
| Maiz | 261956 | 1.283,00 |
| Soja | 465247 | -228,00 |
| Girasol | 564881 | 955,00 |
Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)
General Lagos Santa Fe Argentina
proteisol@proteisol.com.ar
Tel. 03402-490132 / 490373