Resumen de Mercados • Versión imprimible

Mercado Físico14/01/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   185   C/Desc. Prot. min. 10,5%  Exp/Tmb-GL
MAIZ   190   C/Desc. hasta el 17/01 Grado 2  Exp/GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 495000     E/Ctc.  Fca/SL
SORGO   180   May/Jul-26 Grado 2  Fca/Ros

PIZARRA14/01/2026
Mercado del 13/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 256.300,00 S/C S/C S/C
Maiz 282.000,00 S/C S/C S/C
Soja 500.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 470.600,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 246.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

CHICAGO13/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 187,58 -0,28
05/2026 191,71 -0,37
07/2026 196,40 -0,46
09/2026 201,73 -0,27
12/2026 208,71 -0,27
Maíz 03/2026 165,25 -0,69
05/2026 168,40 -1,08
07/2026 171,06 -1,37
09/2026 170,56 -2,17
12/2026 175,49 -2,26
Soja 01/2026 375,99 -3,58
03/2026 381,68 -3,77
05/2026 386,55 -3,58
07/2026 391,70 -3,49
08/2026 391,14 -3,40

KANSAS13/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 190,89  -2,66 
05/2026 195,20  -2,49 
07/2026 200,17  -2,48 
09/2026 205,68  -2,39 
12/2026 212,93  -2,39 

MATBA13/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2026 195,00  0,00 
02/2026 182,00  0,50 
03/2026 180,50  0,50 
04/2026 180,30  0,30 
06/2026 176,50  0,50 
Soja 01/2026 344,50  -3,50 
03/2026 318,00  -3,00 
04/2026 313,50  -2,50 
05/2026 315,50  -1,70 
07/2026 323,30  -1,70 

Rófex Financiero13/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
DLR012026 1484 1486,5  -2,50 
DLR022026 1520,5 1523  -2,50 
DLR032026 1557 1561  -4,00 
DLR042026 1588,5 1593,5  -5,00 
DLR052026 1621,5 1626  -4,50 
DLR062026 1655,5 1663  -7,50 

Indicadores Económicos14/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1430  1480  
Nación1444  1453  

Precios MAGyP13/01/2026
Especie Actual Variación
Trigo 254167  -1.931,00 
Maiz 258280  -1.962,00 
Soja 471092  -7.314,00 
Girasol 562534  10.302,00 


Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

proteisol@proteisol.com.ar

Tel. 03402-490132 / 490373