![]() |
| Mercado Físico13/08/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 230 | Sep/Oct-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 275000 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Ros | |
| 194 | Abr/Jun-27 Grado 2 | Exp/SL | ||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 505000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 505000 | C/Desc. desde el 18/08 | Fca/Tmb | ||
| 505000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| 505000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| SORGO | 190 | Oct-26 Grado 2 | Fca/SL | |
| GIRASOL | 420 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | |
| PIZARRA14/08/2026 | ||||
| Mercado del 13/08/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 326.260,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 267.050,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 507.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 771.160,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 277.321,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO13/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 239,85 | 0,00 |
| 12/2026 | 245,54 | -0,56 | |
| 03/2027 | 251,79 | -0,28 | |
| 05/2027 | 254,46 | -0,18 | |
| 07/2027 | 254,46 | -0,09 | |
| Maíz | 09/2026 | 176,37 | -3,54 |
| 12/2026 | 185,82 | -3,44 | |
| 03/2027 | 192,02 | -3,44 | |
| 05/2027 | 195,37 | -3,24 | |
| 07/2027 | 196,94 | -3,35 | |
| Soja | 08/2026 | 429,27 | 1,29 |
| 09/2026 | 428,44 | 0,28 | |
| 11/2026 | 434,41 | -0,37 | |
| 01/2027 | 440,11 | -0,46 | |
| 03/2027 | 442,95 | -0,74 | |
| KANSAS13/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 264,74 | -0,10 |
| 12/2026 | 269,98 | -1,10 | |
| 03/2027 | 275,12 | -0,74 | |
| 05/2027 | 277,60 | -0,56 | |
| 07/2027 | 277,33 | -0,37 | |
| MATBA13/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 08/2026 | 220,00 | 0,00 |
| 09/2026 | 223,50 | 0,00 | |
| 11/2026 | 220,00 | 0,00 | |
| 12/2026 | 221,00 | 0,00 | |
| 01/2027 | 224,00 | 0,00 | |
| Maíz | 08/2026 | 185,00 | -1,50 |
| 09/2026 | 189,00 | -1,90 | |
| 12/2026 | 196,30 | -1,10 | |
| 01/2027 | 197,50 | -1,00 | |
| 04/2027 | 195,00 | -0,80 | |
| Soja | 08/2026 | 342,50 | 0,50 |
| 09/2026 | 344,50 | 0,50 | |
| 11/2026 | 349,00 | 0,30 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 339,90 | 0,60 | |
| Rófex Financiero13/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR082026 | 1504,5 | 1506 | -1,50 |
| DLR092026 | 1531,5 | 1532,5 | -1,00 |
| DLR102026 | 1559,5 | 1560 | -0,50 |
| DLR112026 | 1590,5 | 1591,5 | -1,00 |
| DLR122026 | 1621 | 1622 | -1,00 |
| DLR012027 | 1651,5 | 1653,5 | -2,00 |
| Indicadores Económicos13/08/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1465 | 1515 |
| Nación | 1483 | 1492 |
| Precios MAGyP13/08/2026 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 309814 | 2.714,00 |
| Maiz | 261913 | -6.554,00 |
| Soja | 508061 | -3.366,00 |
| Girasol | 623498 | 0,00 |
Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)
General Lagos Santa Fe Argentina
proteisol@proteisol.com.ar
Tel. 03402-490132 / 490373