![]() |
| Mercado Físico11/11/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 210 | C/Desc. Prot. min 11 | Exp/SM | |
| 210 | /C/Desc. desde 17/11 Protmin11 | Exp/SL | ||
| MAIZ | 285000 | Del 15/12 al 15/01 Grado 2 | Exp/PA | |
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 545000 | C/Desc. | Fca/SL | |
| 545000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | ||
| 545000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| 545000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| 545000 | Dic-26 EUDR | Fca/SM-Tmb-SL | ||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |
| GIRASOL | 460 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | |
| PIZARRA12/11/2026 | ||||
| Mercado del 11/11/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 299.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 545.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 760.000,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 276.300,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO11/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 220,28 | 2,48 |
| 03/2027 | 225,70 | 3,30 | |
| 05/2027 | 228,00 | 3,86 | |
| 07/2027 | 229,74 | 3,49 | |
| 09/2027 | 233,88 | 3,49 | |
| Maíz | 12/2026 | 176,37 | -0,39 |
| 03/2027 | 181,19 | -0,50 | |
| 05/2027 | 184,34 | -0,59 | |
| 07/2027 | 187,30 | -0,78 | |
| 09/2027 | 185,62 | -1,48 | |
| Soja | 11/2026 | 451,59 | 1,65 |
| 01/2027 | 452,23 | 1,01 | |
| 03/2027 | 454,90 | 1,29 | |
| 05/2027 | 458,11 | 1,38 | |
| 07/2027 | 460,04 | 1,47 | |
| KANSAS11/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 234,98 | 1,93 |
| 03/2027 | 238,66 | 2,85 | |
| 05/2027 | 239,85 | 3,12 | |
| 07/2027 | 240,86 | 3,12 | |
| 09/2027 | 244,63 | 2,94 | |
| MATBA11/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 11/2026 | 200,00 | -3,00 |
| 12/2026 | 203,00 | -1,50 | |
| 01/2027 | 211,50 | 1,50 | |
| 03/2027 | 218,00 | 0,00 | |
| 07/2027 | 223,00 | -2,00 | |
| Maíz | 11/2026 | 181,50 | 1,50 |
| 12/2026 | 187,00 | 0,80 | |
| 01/2027 | 190,00 | 1,00 | |
| 02/2027 | 192,00 | 1,00 | |
| 03/2027 | 191,00 | 3,50 | |
| Soja | 11/2026 | 356,00 | 4,00 |
| 01/2027 | 361,30 | 4,80 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 345,50 | 4,00 | |
| 07/2027 | 355,00 | 4,00 | |
| Rófex Financiero11/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR112026 | 1563,5 | 1569,5 | -6,00 |
| DLR122026 | 1592 | 1598,5 | -6,50 |
| DLR012027 | 1622 | 1628 | -6,00 |
| DLR022027 | 1651 | 1657 | -6,00 |
| DLR032027 | 1686 | 1691 | -5,00 |
| DLR042027 | 1718 | 1723 | -5,00 |
| Indicadores Económicos11/11/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1520 | 1570 |
| Nación | 1535 | 1544 |
| Precios MAGyP11/11/2026 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 310838 | 1.010,00 |
| Maiz | 265662 | -347,00 |
| Soja | 558771 | 4.145,00 |
| Girasol | 614691 | -10.530,00 |
Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)
General Lagos Santa Fe Argentina
proteisol@proteisol.com.ar
Tel. 03402-490132 / 490373