![]() |
| Mercado Físico09/10/2026 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 235 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | |
| MAIZ | 200 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM | |
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |
| SOJA | 560000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | |
| 560000 | Oct-26 Sust. | Fca/SL | ||
| 560000 | Nov-26 EPA/EUDR/2BSVS | Fca/SM-Tmb | ||
| 560000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||
| SORGO | 195 | C/Desc.Grado 2 | Exp/Ros | |
| GIRASOL | 530 | C/Desc. hasta el 31/10 | Fca/SL | |
| 530 | C/Desc. hasta el 30/10 | Fca/SJ | ||
| PIZARRA13/10/2026 | ||||
| Mercado del 09/10/2026 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 342.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 292.500,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 799.240,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 295.560,00 | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO09/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 246,56 | -4,50 |
| 03/2027 | 251,79 | -4,59 | |
| 05/2027 | 254,27 | -4,41 | |
| 07/2027 | 255,37 | -3,68 | |
| 09/2027 | 257,76 | -3,13 | |
| Maíz | 12/2026 | 246,56 | 49,62 |
| 03/2027 | 251,79 | 48,94 | |
| 05/2027 | 254,27 | 48,67 | |
| 07/2027 | 255,37 | 48,09 | |
| 09/2027 | 257,76 | 57,47 | |
| Soja | 11/2026 | 474,74 | 1,66 |
| 01/2027 | 480,89 | 1,65 | |
| 03/2027 | 484,57 | 1,75 | |
| 05/2027 | 487,60 | 1,47 | |
| 07/2027 | 489,62 | 1,38 | |
| KANSAS09/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 264,28 | -6,25 |
| 03/2027 | 268,88 | -6,34 | |
| 05/2027 | 270,71 | -6,07 | |
| 07/2027 | 270,90 | -5,05 | |
| 09/2027 | 273,19 | -4,41 | |
| MATBA09/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 11/2026 | 223,10 | -1,90 |
| 12/2026 | 224,10 | -2,90 | |
| 01/2027 | 229,10 | -2,90 | |
| 03/2027 | 234,80 | -3,40 | |
| Maíz | 10/2026 | 194,00 | -2,00 |
| 11/2026 | 196,00 | -3,00 | |
| 12/2026 | 198,90 | -4,10 | |
| 01/2027 | 198,00 | -4,00 | |
| 02/2027 | 199,00 | -4,00 | |
| Soja | 10/2026 | 371,00 | 0,00 |
| 11/2026 | 374,20 | 0,70 | |
| 01/2027 | 379,10 | 0,90 | |
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |
| 05/2027 | 359,50 | 0,70 | |
| Rófex Financiero9/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR102026 | 1533,5 | 1534 | -0,50 |
| DLR112026 | 1561 | 1561,5 | -0,50 |
| DLR122026 | 1589,5 | 1589,5 | 0,00 |
| DLR012027 | 1619 | 1618,5 | 0,50 |
| DLR022027 | 1646,5 | 1646,5 | 0,00 |
| DLR032027 | 1681 | 1680 | 1,00 |
| Indicadores Económicos09/10/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1485 | 1535 |
| Nación | 1508 | 1517 |
| Precios MAGyP9/10/2026 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 327447 | -1.139,00 |
| Maiz | 268982 | -7.854,00 |
| Soja | 587079 | 7.668,00 |
| Girasol | 611419 | 5.424,00 |
Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)
General Lagos Santa Fe Argentina
proteisol@proteisol.com.ar
Tel. 03402-490132 / 490373