![]() |
| Mercado Físico04/11/2025 | ||||
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad |
| TRIGO | 190 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | |
| MAIZ | 182 | Dic-25 Grado 2 | Exp/Tmb | |
| SOJA | 480000 | Fijaciones | Fca/SL | |
| 480000 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| 332 | Dic-25 | Fca/SL | ||
| SORGO | 155 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |
| 155 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||
| GIRASOL | 350 | May-26 | Fca/SL | |
| PIZARRA05/11/2025 | ||||
| Mercado del 04/11/2025 | ||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca |
| Trigo | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 262.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 496.000,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | 223.975,00 | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| CHICAGO05/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 203,84 | 1,65 |
| 03/2026 | 208,71 | 1,93 | |
| 05/2026 | 211,83 | 1,84 | |
| 07/2026 | 214,95 | 1,65 | |
| 09/2026 | 218,81 | 1,10 | |
| Maíz | 12/2025 | 171,35 | 1,47 |
| 03/2026 | 176,96 | 1,87 | |
| 05/2026 | 180,41 | 1,87 | |
| 07/2026 | 182,87 | 1,58 | |
| 09/2026 | 180,60 | 1,47 | |
| Soja | 11/2025 | 411,45 | 4,23 |
| 01/2026 | 416,77 | 4,68 | |
| 03/2026 | 419,62 | 5,23 | |
| 05/2026 | 422,84 | 5,06 | |
| 07/2026 | 425,32 | 4,96 | |
| KANSAS05/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 198,42 | 1,29 |
| 03/2026 | 203,38 | 1,65 | |
| 05/2026 | 207,24 | 1,75 | |
| 07/2026 | 211,56 | 1,75 | |
| 09/2026 | 216,33 | 1,56 | |
| MATBA04/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 12/2025 | 185,00 | -0,50 |
| 03/2026 | 180,00 | 1,00 | |
| 04/2026 | 178,90 | 0,30 | |
| 07/2026 | 174,20 | 0,20 | |
| 09/2026 | 177,10 | -0,40 | |
| Soja | 11/2025 | 336,60 | 1,20 |
| 12/2025 | 336,50 | 1,50 | |
| 01/2026 | 334,20 | -0,30 | |
| 03/2026 | 320,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 314,00 | 0,00 | |
| Rófex Financiero4/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| DLR112025 | 1478 | 1491,5 | -13,50 |
| DLR122025 | 1513,5 | 1528,5 | -15,00 |
| DLR012026 | 1546 | 1563,5 | -17,50 |
| DLR022026 | 1571 | 1587 | -16,00 |
| DLR032026 | 1601 | 1619 | -18,00 |
| DLR042026 | 1631 | 1650 | -19,00 |
| Indicadores Económicos05/11/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Minorista | 1425 | 1475 |
| Nación | 1443 | 1452 |
| Precios MAGyP3/11/2025 | ||
| Especie | Actual | Variación |
| Trigo | 258953 | 6.504,00 |
| Maiz | 257156 | 9.001,00 |
| Soja | 465114 | 13.937,00 |
| Girasol | 535598 | 17.231,00 |
Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)
General Lagos Santa Fe Argentina
proteisol@proteisol.com.ar
Tel. 03402-490132 / 490373