Mercados

Rófex Financiero22/09/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092026 1521,5 1521 0,50
DLR102026 1547,5 1547 0,50
DLR112026 1575 1575 0,00
DLR122026 1604 1604 0,00
DLR012027 1632,5 1632,5 0,00
DLR022027 1660 1660 0,00
DLR032027 1690,5 1691 -0,50
DLR042027 1722 1721 1,00
DLR052027 1754 1753,5 0,50
DLR062027 1788,5 1788 0,50
DLR072027 1822,5 1822,5 0,00
DLR082027 1857,5 1864 -6,50
GD30/OCT26 90520 90700 -180,00
GGAL102026 6807 6849 -42,00
GGAL122026 7078 7119 -41,00
ORO092026 4371,3 4349,3 22,00
ORO112026 4405,5 4386 19,50
ORO012027 4436 4419,4 16,60
PAMP102026 5308 5335 -27,00
PAMP122026 5539 5566 -27,00
RFX2010202 466000 464100 1.900,00
RFX2012202 484000 483400 600,00
TMR/SEP26 23,85 23,9 -0,05
CAUC/SEP26 20,7 20,69 0,01
CAUC/OCT26 21,5 21,49 0,01
CAUC/NOV26 21,65 21,64 0,01
TXAR/OCT26 675,5 676,5 -1,00
TXAR/DIC26 706,5 707,5 -1,00
WTI112026 86,64 88,55 -1,91
WTI012027 83,62 84,5 -0,88
WTI032027 80,5 81,9 -1,40
YPFD102026 8750 8701 49,00
YPFD122026 9115 9066 49,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar