Mercados

Rófex Financiero29/06/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR062026 1477 1479,5 -2,50
DLR072026 1504 1506 -2,00
DLR082026 1532,5 1533,5 -1,00
DLR092026 1560 1562,5 -2,50
DLR102026 1590 1593,5 -3,50
DLR112026 1621 1625,5 -4,50
DLR122026 1651 1654,5 -3,50
DLR012027 1685 1688,5 -3,50
DLR022027 1713,5 1717 -3,50
DLR032027 1743 1748,5 -5,50
DLR042027 1775 1780,5 -5,50
DLR052027 1809,5 1815 -5,50
GD30/JUN26 99940 99050 890,00
GD30/AGO26 90270 0 S/C
GD35/JUN26 128170 127060 1.110,00
GGAL062026 7897 7739 158,00
GGAL082026 8205 8039 166,00
ORO072026 4030 4087,8 -57,80
ORO092026 4059,2 4116,7 -57,50
ORO112026 4090,2 4148,2 -58,00
PAMP062026 5082 4993 89,00
PAMP082026 5296 5206 90,00
RFX2006202 473700 467400 6.300,00
RFX2008202 495000 485800 9.200,00
TMR/JUN26 22 22 0,00
TMR/JUL26 22,5 23 -0,50
TMR/AGO26 23,3 23,3 0,00
CAUC/JUN26 21,18 21 0,18
CAUC/JUL26 22,68 22,8 -0,12
CAUC/AGO26 23,18 23,3 -0,12
CAUC/SEP26 23,68 23,8 -0,12
TXAR/JUN26 680,5 685 -4,50
TXAR/AGO26 705 710 -5,00
WTI072026 70,45 69,63 0,82
WTI092026 68,75 68,34 0,41
WTI112026 67,72 67,01 0,71
YPFD062026 70340 70190 150,00
YPFD082026 73300 73270 30,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar