Mercados

Rófex Financiero26/06/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR062026 1479,5 1479 0,50
DLR072026 1506 1505 1,00
DLR082026 1533,5 1533,5 0,00
DLR092026 1562,5 1562 0,50
DLR102026 1593,5 1591 2,50
DLR112026 1625,5 1623 2,50
DLR122026 1654,5 1652 2,50
DLR012027 1688,5 1686 2,50
DLR022027 1717 1714,5 2,50
DLR032027 1748,5 1748,5 0,00
DLR042027 1780,5 1780,5 0,00
DLR052027 1815 1815 0,00
GD30/JUN26 99050 99540 -490,00
GD35/JUN26 127060 127540 -480,00
GGAL062026 7739 7640 99,00
GGAL082026 8039 7955 84,00
ORO072026 4087,8 4038,5 49,30
ORO092026 4116,7 4069,3 47,40
ORO112026 4148,2 4100 48,20
PAMP062026 4993 4980 13,00
PAMP082026 5206 5193 13,00
RFX2006202 467400 463600 3.800,00
RFX2008202 485800 483500 2.300,00
TMR/JUN26 22 22 0,00
TMR/JUL26 23 22,5 0,50
TMR/AGO26 23,3 0 S/C
CAUC/JUN26 21 20,7 0,30
CAUC/JUL26 22,8 22,5 0,30
CAUC/AGO26 23,3 23 0,30
CAUC/SEP26 23,8 23,5 0,30
TXAR/JUN26 685 677 8,00
TXAR/AGO26 710 702 8,00
WTI072026 69,63 72,24 -2,61
WTI092026 68,34 70,5 -2,16
WTI112026 67,01 69 -1,99
YPFD062026 70190 71000 -810,00
YPFD082026 73270 74190 -920,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar