Mercados

Rófex Financiero14/05/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR052026 1401,5 1403,5 -2,00
DLR062026 1426,5 1429,5 -3,00
DLR072026 1455,5 1459,5 -4,00
DLR082026 1485,5 1490,5 -5,00
DLR092026 1516 1522,5 -6,50
DLR102026 1547,5 1554 -6,50
DLR112026 1580 1587 -7,00
DLR122026 1617 1623,5 -6,50
DLR012027 1652 1655 -3,00
DLR022027 1689 1692 -3,00
DLR032027 1726,5 1730 -3,50
GD30/JUN26 94780 95200 -420,00
GD35/JUN26 117020 117900 -880,00
GGAL062026 6380 6381 -1,00
GGAL082026 6599 6600 -1,00
ORO052026 4662 4695 -33,00
ORO072026 4694,3 4731,2 -36,90
ORO092026 4726,9 4764,4 -37,50
PAMP062026 4860 4895 -35,00
RFX2006202 419900 419200 700,00
TMR/MAY26 22,9 23 -0,10
TMR/JUN26 22,9 23 -0,10
CAUC/MAY26 20,51 20,7 -0,19
CAUC/JUN26 21,61 21,7 -0,09
CAUC/JUL26 22 22,1 -0,10
TXAR/JUN26 631 645 -14,00
TXAR/AGO26 659,5 674 -14,50
WTI052026 101,17 101,1 0,07
WTI072026 92,7 92,5 0,20
WTI092026 84,5 84,75 -0,25
YPFD062026 67250 66250 1.000,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar