Mercados

Rófex Financiero4/11/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR112026 1569 1576 -7,00
DLR122026 1598 1604 -6,00
DLR012027 1626,5 1633 -6,50
DLR022027 1655 1661 -6,00
DLR032027 1689,5 1695 -5,50
DLR042027 1722 1726,5 -4,50
DLR052027 1756 1758,5 -2,50
DLR062027 1789 1792 -3,00
DLR072027 1823 1826 -3,00
DLR082027 1860 1861 -1,00
DLR092027 1909 1910 -1,00
DLR102027 1958 1955 3,00
DLR112027 2023 2011 12,00
GGAL122026 5372 5434 -62,00
GGAL022027 5578 5640 -62,00
ORO112026 4064 3930 134,00
ORO012027 4101,7 3963,8 137,90
ORO032027 4137,8 3992,5 145,30
PAMP122026 4543 4741 -198,00
PAMP022027 4684 4882 -198,00
RFX2012202 389000 396000 -7.000,00
RFX2002202 404000 411400 -7.400,00
CAUC/NOV26 21,89 21,89 0,00
CAUC/DIC26 22,7 22,7 0,00
CAUC/ENE27 22,85 23 -0,15
CAUC/FEB27 22,45 22,6 -0,15
TXAR/DIC26 765 736 29,00
TXAR/FEB27 789 761 28,00
WTI112026 88,6 96,15 -7,55
WTI012027 85,6 92,94 -7,34
WTI032027 84,18 90,5 -6,32
YPFD122026 7235 7751 -516,00
YPFD022027 7499 8015 -516,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar