Mercados

Rófex Financiero5/10/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102026 1540 1543,5 -3,50
DLR112026 1568 1571,5 -3,50
DLR122026 1597 1601 -4,00
DLR012027 1626,5 1631 -4,50
DLR022027 1655 1659 -4,00
DLR032027 1688 1692,5 -4,50
DLR042027 1718 1723 -5,00
DLR052027 1752 1757 -5,00
DLR062027 1783 1788 -5,00
DLR072027 1814 1818 -4,00
DLR082027 1851 1859 -8,00
DLR092027 1894 1899 -5,00
GD30/OCT26 89500 89400 100,00
GGAL102026 6237 5965 272,00
GGAL122026 6503 6242 261,00
ORO112026 4169 4173,2 -4,20
ORO012027 4202,5 4208,9 -6,40
ORO032027 4236,5 4240,2 -3,70
PAMP102026 5220 5048 172,00
PAMP122026 5464 5292 172,00
RFX2010202 441000 425200 15.800,00
RFX2012202 458000 445500 12.500,00
CAUC/OCT26 21,2 21,5 -0,30
CAUC/NOV26 21,46 21,76 -0,30
CAUC/DIC26 21,66 21,96 -0,30
TXAR/OCT26 683,5 685 -1,50
TXAR/DIC26 712 716 -4,00
WTI112026 88,15 89,45 -1,30
WTI012027 86,23 86,95 -0,72
WTI032027 83,67 84,06 -0,39
YPFD102026 8355 8207 148,00
YPFD122026 8713 8571 142,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar