Mercados

Rófex Financiero4/09/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092026 1528 1528 0,00
DLR102026 1553,5 1554 -0,50
DLR112026 1580,5 1581,5 -1,00
DLR122026 1608,5 1609,5 -1,00
DLR012027 1637,5 1638 -0,50
DLR022027 1665 1666,5 -1,50
DLR032027 1698 1698,5 -0,50
DLR042027 1727 1730 -3,00
DLR052027 1756 1760 -4,00
DLR062027 1791 1795 -4,00
DLR072027 1823 1827 -4,00
DLR082027 1860 1855 5,00
GD30/OCT26 92400 92400 0,00
GGAL102026 7258 7336 -78,00
GGAL122026 7550 0 S/C
ORO092026 4445 4488,8 -43,80
ORO112026 4482,6 4523,4 -40,80
ORO012027 4518,2 4557,5 -39,30
PAMP102026 5545 5560 -15,00
RFX2010202 478000 480200 -2.200,00
TMR/SEP26 24,2 24,2 0,00
CAUC/SEP26 21,21 21,37 -0,16
CAUC/OCT26 21,93 22,09 -0,16
TXAR/OCT26 710 694,5 15,50
TXAR/DIC26 742,5 726 16,50
WTI092026 90,6 90,7 -0,10
WTI112026 84,6 84,25 0,35
WTI012027 81,1 80,7 0,40
YPFD102026 8635 8610 25,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar