Mercados

Rófex Financiero29/09/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092026 1522 1526 -4,00
DLR102026 1548 1551,5 -3,50
DLR112026 1576 1580 -4,00
DLR122026 1604,5 1608,5 -4,00
DLR012027 1634 1638 -4,00
DLR022027 1662,5 1666,5 -4,00
DLR032027 1697 1698,5 -1,50
DLR042027 1728 1728,5 -0,50
DLR052027 1761 1761 0,00
DLR062027 1793 1795 -2,00
DLR072027 1825 1826,5 -1,50
DLR082027 1863,5 1866 -2,50
GD30/OCT26 89800 89500 300,00
GGAL102026 6125 6126 -1,00
GGAL122026 6370 6370 0,00
ORO112026 4205 4157,7 47,30
ORO012027 4242 4196,3 45,70
PAMP102026 5058 5072 -14,00
PAMP122026 5302 5316 -14,00
RFX2010202 430900 432700 -1.800,00
RFX2012202 448000 454800 -6.800,00
TMR/SEP26 23,55 23,9 -0,35
CAUC/SEP26 20,62 20,64 -0,02
CAUC/OCT26 22 21,81 0,19
CAUC/NOV26 22,25 22,1 0,15
CAUC/DIC26 22,35 22,2 0,15
TXAR/OCT26 659,5 651 8,50
TXAR/DIC26 690,5 682 8,50
WTI112026 87,25 88,9 -1,65
WTI012027 84,4 84,9 -0,50
WTI032027 82,33 82,82 -0,49
YPFD102026 8310 8480 -170,00
YPFD122026 8721 8891 -170,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar