Mercados

Rófex Financiero14/08/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR082026 1501,5 1504,5 -3,00
DLR092026 1527,5 1531,5 -4,00
DLR102026 1556 1559,5 -3,50
DLR112026 1586,5 1590,5 -4,00
DLR122026 1616,5 1621 -4,50
DLR012027 1648 1651,5 -3,50
DLR022027 1678 1679 -1,00
DLR032027 1710 1712 -2,00
DLR042027 1741 1742 -1,00
DLR052027 1772 1776 -4,00
DLR062027 1805 1810 -5,00
DLR072027 1836 1840 -4,00
GD30/AGO26 88570 89100 -530,00
GD35/AGO26 124100 125050 -950,00
GGAL082026 6909 7192 -283,00
GGAL102026 7247 7460 -213,00
ORO092026 4399 4374,1 24,90
ORO112026 4430,9 4405,4 25,50
ORO012027 4465,9 4440,1 25,80
PAMP082026 5035 5061 -26,00
PAMP102026 5264 5290 -26,00
RFX2008202 449800 458300 -8.500,00
RFX2010202 471600 477600 -6.000,00
TMR/AGO26 23,7 23,99 -0,29
CAUC/AGO26 22,97 22,28 0,69
CAUC/SEP26 23,59 22,9 0,69
TXAR/AGO26 734,5 752 -17,50
TXAR/OCT26 764,5 782 -17,50
WTI092026 81,35 80,35 1,00
WTI112026 78 77,38 0,62
WTI012027 77 76,63 0,37
YPFD082026 7931 7891 40,00
YPFD102026 8230 8160 70,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar