Mercados

Rófex Financiero23/10/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102026 1535 1533,5 1,50
DLR112026 1562,5 1560,5 2,00
DLR122026 1591 1589 2,00
DLR012027 1619,5 1617,5 2,00
DLR022027 1647 1645 2,00
DLR032027 1680 1678,5 1,50
DLR042027 1711 1710 1,00
DLR052027 1742,5 1743 -0,50
DLR062027 1774,5 1775 -0,50
DLR072027 1806,5 1807 -0,50
DLR082027 1846 1845,5 0,50
DLR092027 1893 1890,5 2,50
DLR102027 1935 1940,5 -5,50
DLR112027 2014 2000 14,00
GD30/OCT26 88750 88400 350,00
GGAL102026 6286 5950 336,00
GGAL122026 6520 6150 370,00
ORO112026 4010,7 4041,1 -30,40
ORO012027 4046,9 4076,2 -29,30
ORO032027 4080 4109 -29,00
PAMP102026 5281 5117 164,00
PAMP122026 5475 5314 161,00
RFX2010202 439700 423200 16.500,00
RFX2012202 456400 442300 14.100,00
CAUC/OCT26 21,41 21,49 -0,08
CAUC/NOV26 21,9 22 -0,10
CAUC/DIC26 22,2 22,3 -0,10
CAUC/ENE27 22,4 22,5 -0,10
TXAR/OCT26 771,5 773 -1,50
TXAR/DIC26 799 800 -1,00
WTI112026 103 99 4,00
WTI012027 99,35 95,65 3,70
WTI032027 94,76 92,63 2,13
YPFD102026 8376 8095 281,00
YPFD122026 8673 8444 229,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar