Mercados

Rófex Financiero11/07/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072025 1277,5 1281,5 -4,00
DLR082025 1308 1316 -8,00
DLR092025 1344,5 1351,5 -7,00
DLR102025 1383 1388 -5,00
DLR112025 1412 1417 -5,00
DLR122025 1440,5 1446 -5,50
DLR012026 1466 1472 -6,00
DLR022026 1492 1495 -3,00
DLR032026 1517 1522 -5,00
DLR042026 1540 1547 -7,00
DLR052026 1560 1568 -8,00
DLR062026 1582 1590 -8,00
GD35/AGO25 88900 89870 -970,00
GGAL082025 6218 6436 -218,00
ORO072025 3371 3333,3 37,70
ORO092025 3398 3361,7 36,30
ORO112025 3429,7 3391,9 37,80
PAMP082025 3639 3755 -116,00
RFX2008202 308000 318700 -10.700,00
RFX2010202 322900 330100 -7.200,00
TXAR/AGO25 650 650 0,00
WTI072025 68,66 66,93 1,73
WTI092025 66,11 64,48 1,63
WTI112025 64,46 63,13 1,33
YPFD082025 40800 42075 -1.275,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar