Mercados

Rófex Financiero8/05/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR052026 1412,5 1410,5 2,00
DLR062026 1438 1436,5 1,50
DLR072026 1467,5 1466,5 1,00
DLR082026 1497,5 1495,5 2,00
DLR092026 1528 1527 1,00
DLR102026 1558 1557 1,00
DLR112026 1590 1586 4,00
DLR122026 1624 1617 7,00
DLR012027 1654 1647 7,00
DLR022027 1685 1677 8,00
DLR032027 1722,5 1709 13,50
GD30/JUN26 96320 95980 340,00
GD35/JUN26 119240 118540 700,00
GGAL062026 6391 6564 -173,00
GGAL082026 6600 6760 -160,00
ORO052026 4733 4714,5 18,50
ORO072026 4769,2 4748,6 20,60
ORO092026 4804,1 4783,2 20,90
PAMP062026 4860 5056 -196,00
RFX2006202 424000 433600 -9.600,00
TMR/MAY26 23,5 23,5 0,00
TMR/JUN26 23,5 23,5 0,00
CAUC/MAY26 21,4 22 -0,60
CAUC/JUN26 21,9 22,5 -0,60
CAUC/JUL26 22,15 22,75 -0,60
TXAR/JUN26 696 695,5 0,50
WTI052026 95 96,26 -1,26
WTI072026 87,75 88,5 -0,75
WTI092026 81 81 0,00
YPFD062026 64800 65560 -760,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar