Mercados

Rófex Financiero8/10/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR102026 1534 1535,5 -1,50
DLR112026 1561,5 1563,5 -2,00
DLR122026 1589,5 1592,5 -3,00
DLR012027 1618,5 1621,5 -3,00
DLR022027 1646,5 1650 -3,50
DLR032027 1680 1684 -4,00
DLR042027 1711,5 1715,5 -4,00
DLR052027 1742,5 1746,5 -4,00
DLR062027 1775 1778 -3,00
DLR072027 1808 1811 -3,00
DLR082027 1847 1850 -3,00
DLR092027 1887 1885 2,00
GD30/OCT26 90300 89900 400,00
GGAL102026 6050 6076 -26,00
GGAL122026 6313 6339 -26,00
ORO112026 4157,5 4125 32,50
ORO012027 4191,4 4164,1 27,30
ORO032027 4225,6 4194,6 31,00
PAMP102026 5259 5242 17,00
PAMP122026 5497 5480 17,00
RFX2010202 433000 431300 1.700,00
RFX2012202 452000 451800 200,00
CAUC/OCT26 21,3 21,24 0,06
CAUC/NOV26 21,62 21,56 0,06
CAUC/DIC26 21,82 21,76 0,06
TXAR/OCT26 677 665 12,00
TXAR/DIC26 704,5 693,5 11,00
WTI112026 90,5 87,8 2,70
WTI012027 88,8 86,4 2,40
WTI032027 84,02 83,37 0,65
YPFD102026 8168 8090 78,00
YPFD122026 8517 8439 78,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar