Mercados

Rófex Financiero8/07/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR072026 1498,5 1502,5 -4,00
DLR082026 1526 1528,5 -2,50
DLR092026 1554 1556 -2,00
DLR102026 1583,5 1584,5 -1,00
DLR112026 1613,5 1613,5 0,00
DLR122026 1644,5 1643 1,50
DLR012027 1675,5 1675 0,50
DLR022027 1704,5 1704 0,50
DLR032027 1736 1736,5 -0,50
DLR042027 1766 1766,5 -0,50
DLR052027 1799 1801,5 -2,50
DLR062027 1832 1836,5 -4,50
GD30/AGO26 91040 91540 -500,00
GGAL082026 8149 8308 -159,00
GGAL102026 8500 8550 -50,00
ORO072026 4093,4 4126,8 -33,40
ORO092026 4119,4 4154,2 -34,80
ORO112026 4150,8 4185,9 -35,10
PAMP082026 5320 5369 -49,00
RFX2008202 495000 497600 -2.600,00
TMR/JUL26 21,75 22 -0,25
TMR/AGO26 22,25 22,5 -0,25
CAUC/JUL26 20,6 20,45 0,15
CAUC/AGO26 21,5 21,5 0,00
CAUC/SEP26 22,95 22,95 0,00
TXAR/AGO26 680 692,5 -12,50
WTI072026 74,4 72 2,40
WTI092026 72,5 71 1,50
WTI112026 71,32 69,75 1,57
YPFD082026 78100 76850 1.250,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar