Mercados

Chicago08/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 190,34 0,00
05/2026 194,38 0,37
07/2026 198,79 0,65
09/2026 203,84 0,55
12/2026 210,64 0,55
03/2027 216,52 0,65
05/2027 219,64 0,46
07/2027 219,18 0,37
09/2027 222,58 0,37
12/2027 228,27 0,00
03/2028 233,14 0,00
05/2028 235,26 0,00
07/2028 229,65 -5,24
Maíz 03/2026 175,58 -0,30
05/2026 178,73 0,00
07/2026 181,29 0,29
09/2026 178,63 0,49
12/2026 182,87 0,30
03/2027 187,89 0,20
05/2027 190,64 0,29
07/2027 192,02 0,20
09/2027 184,54 0,30
12/2027 186,11 0,29
03/2028 190,84 0,30
05/2028 192,32 0,30
07/2028 193,40 0,30
Soja 01/2026 384,71 -2,12
03/2026 389,95 -2,11
05/2026 394,36 -2,02
07/2026 399,14 -1,47
08/2026 397,94 -1,29
09/2026 392,61 -1,11
11/2026 394,27 -0,82
01/2027 398,13 -0,73
03/2027 398,40 -0,64
05/2027 399,96 -0,55
07/2027 402,08 -0,46
08/2027 399,32 -0,37
09/2027 393,17 -0,36
11/2027 392,71 -0,27
12/2027 396,01 -0,28
03/2028 395,28 -0,27
05/2028 396,38 -0,28
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar