Mercados

Chicago25/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 207,88 -0,64
05/2026 209,35 -1,29
07/2026 212,29 -1,65
09/2026 216,52 -1,74
12/2026 222,86 -1,83
03/2027 228,18 -1,93
05/2027 230,85 -1,93
07/2027 229,65 -1,84
09/2027 231,86 -1,74
12/2027 235,72 -1,56
03/2028 238,01 -1,38
05/2028 237,83 -0,92
07/2028 233,60 -0,92
Maíz 03/2026 169,48 1,08
05/2026 174,01 1,38
07/2026 177,26 1,09
09/2026 178,04 1,28
12/2026 183,85 1,28
03/2027 188,48 0,99
05/2027 191,04 0,89
07/2027 192,51 0,88
09/2027 185,33 0,89
12/2027 187,69 1,08
03/2028 191,82 0,98
05/2028 193,89 0,98
07/2028 194,78 1,09
Soja 03/2026 421,92 3,22
05/2026 428,07 3,58
07/2026 432,67 3,40
08/2026 428,99 3,40
09/2026 415,30 2,66
11/2026 414,39 2,39
01/2027 418,34 2,48
03/2027 418,15 2,20
05/2027 419,25 2,02
07/2027 421,37 1,84
08/2027 417,69 1,65
09/2027 406,94 0,73
11/2027 405,20 0,64
12/2027 408,87 0,64
03/2028 409,42 0,64
05/2028 411,26 0,64
07/2028 413,93 0,56
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar