Mercados

Chicago17/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 194,10 -2,12
03/2026 200,72 -2,02
05/2026 204,94 -1,93
07/2026 208,43 -1,93
09/2026 213,21 -1,93
12/2026 219,73 -1,84
03/2027 224,69 -1,66
05/2027 226,71 -1,75
07/2027 224,88 -1,65
09/2027 227,82 -1,56
12/2027 232,96 -1,65
03/2028 237,28 -1,65
05/2028 238,47 -1,65
07/2028 233,79 -1,65
Maíz 12/2025 168,01 -1,08
03/2026 174,99 -0,99
05/2026 178,83 -0,99
07/2026 181,10 -1,08
09/2026 179,62 -1,38
12/2026 183,26 -1,58
03/2027 188,28 -1,48
05/2027 191,04 -1,37
07/2027 192,41 -1,18
09/2027 184,74 -1,08
12/2027 185,23 -1,38
07/2028 192,41 -1,18
12/2028 183,56 -1,18
Soja 11/2025 383,52 -2,20
01/2026 390,59 -2,30
03/2026 396,11 -2,29
05/2026 400,97 -2,21
07/2026 404,74 -2,02
08/2026 403,27 -2,02
09/2026 398,03 -1,66
11/2026 398,49 -1,47
01/2027 402,54 -1,37
03/2027 403,36 -1,38
05/2027 405,29 -1,38
07/2027 407,77 -1,38
08/2027 404,92 -1,47
09/2027 398,49 -1,47
11/2027 398,40 -1,20
07/2028 405,47 -1,20
11/2028 399,14 -1,19
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar