Mercados

Chicago17/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 201,63 0,36
07/2025 206,60 0,46
09/2025 211,83 0,55
12/2025 219,73 0,73
03/2026 226,44 0,83
05/2026 230,20 0,91
07/2026 231,12 1,10
09/2026 234,25 0,92
12/2026 238,93 0,83
03/2027 242,60 0,73
05/2027 243,80 0,74
07/2027 238,56 0,55
Maíz 05/2025 189,85 -0,79
07/2025 193,00 -0,59
09/2025 180,50 -0,20
12/2025 183,46 -0,29
03/2026 188,28 -0,20
05/2026 191,04 -0,29
07/2026 192,32 -0,49
09/2026 184,93 -0,79
12/2026 185,33 -0,98
03/2027 189,76 -0,88
05/2027 192,02 -0,79
07/2027 192,91 -0,78
09/2027 182,47 -0,79
12/2027 182,18 0,00
07/2028 188,87 0,00
12/2028 181,78 0,00
Soja 05/2025 380,86 -0,82
07/2025 384,99 -0,92
08/2025 383,89 -0,73
09/2025 377,92 -0,82
11/2025 379,39 -0,64
01/2026 383,89 -0,27
03/2026 384,53 -0,28
05/2026 386,28 -0,46
07/2026 388,94 -0,46
08/2026 387,29 -0,36
09/2026 381,50 -0,18
11/2026 380,76 -0,10
01/2027 384,71 0,00
03/2027 385,08 0,00
05/2027 387,01 0,00
07/2027 389,77 0,00
08/2027 389,31 0,00
09/2027 384,62 0,00
11/2027 384,25 0,00
07/2028 391,51 0,00
11/2028 382,88 0,00
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar