Mercados

Chicago23/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 224,42 4,23
07/2026 227,91 4,87
09/2026 232,68 4,77
12/2026 239,48 4,77
03/2027 245,18 4,50
05/2027 247,75 4,32
07/2027 245,91 4,04
09/2027 247,29 3,67
12/2027 250,69 3,68
03/2028 252,71 3,58
05/2028 251,79 3,21
07/2028 244,26 2,39
Maíz 05/2026 179,32 0,49
07/2026 182,57 0,39
09/2026 184,44 0,59
12/2026 190,35 0,50
03/2027 195,46 0,29
05/2027 198,32 0,20
07/2027 199,60 0,30
09/2027 192,61 0,79
12/2027 194,58 1,08
03/2028 198,71 0,98
05/2028 200,68 1,08
07/2028 201,17 0,98
09/2028 188,58 -0,19
Soja 05/2026 426,14 -1,75
07/2026 431,66 -1,74
08/2026 429,54 -1,56
09/2026 422,29 -0,91
11/2026 424,40 -0,37
01/2027 428,81 -0,46
03/2027 428,26 -0,55
05/2027 429,45 -0,74
07/2027 431,66 -0,82
08/2027 427,61 -1,01
09/2027 417,51 -1,28
11/2027 414,75 -1,38
12/2027 418,61 -1,47
03/2028 419,16 -1,47
05/2028 420,63 -1,38
07/2028 422,74 -1,20
08/2028 420,08 -1,20
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar