Mercados

Chicago24/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 191,90 -1,74
03/2026 196,49 -1,84
05/2026 199,61 -1,84
07/2026 202,65 -2,02
09/2026 207,15 -1,93
12/2026 213,12 -1,65
03/2027 217,99 -1,56
05/2027 219,64 -1,56
07/2027 217,89 -1,38
09/2027 219,00 -1,28
12/2027 224,05 -1,29
03/2028 228,37 -1,28
05/2028 229,56 -1,29
07/2028 224,88 -1,28
Maíz 12/2025 166,82 -0,69
03/2026 171,94 -0,30
05/2026 174,89 -0,20
07/2026 177,36 -0,09
09/2026 176,17 0,00
12/2026 181,10 0,00
03/2027 186,41 0,10
05/2027 188,97 0,00
07/2027 190,25 0,00
09/2027 183,95 -0,29
12/2027 185,03 -0,20
07/2028 192,22 -0,19
12/2028 183,06 -0,20
Soja 01/2026 412,73 -0,64
03/2026 415,95 -0,82
05/2026 419,62 -0,46
07/2026 422,38 0,09
08/2026 419,07 0,92
09/2026 410,34 1,74
11/2026 410,34 1,74
01/2027 413,56 1,56
03/2027 412,92 1,66
05/2027 413,83 1,65
07/2027 415,67 1,74
08/2027 412,64 1,56
09/2027 405,02 1,66
11/2027 404,74 1,93
01/2028 408,05 1,93
03/2028 407,31 1,93
05/2028 408,41 1,93
07/2028 411,26 1,93
08/2028 408,60 1,93
09/2028 401,25 1,93
11/2028 401,07 1,93
07/2029 408,14 1,93
11/2029 398,77 1,93
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar