Mercados

Chicago20/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 210,73 5,14
05/2026 213,21 4,96
07/2026 215,87 4,77
09/2026 219,82 4,59
12/2026 225,98 4,41
03/2027 231,21 4,31
05/2027 233,69 4,31
07/2027 232,13 3,58
09/2027 233,88 3,22
12/2027 237,55 3,12
03/2028 239,57 3,03
05/2028 239,67 3,04
07/2028 237,00 3,03
Maíz 03/2026 168,30 0,69
05/2026 173,12 1,37
07/2026 176,47 1,48
09/2026 177,06 1,28
12/2026 182,87 1,18
03/2027 187,49 0,88
05/2027 190,05 0,88
07/2027 191,33 0,88
09/2027 184,34 0,69
12/2027 186,51 0,79
03/2028 190,74 0,79
05/2028 192,81 0,79
07/2028 193,69 0,78
Soja 03/2026 417,97 -1,28
05/2026 423,76 -1,01
07/2026 428,44 -0,74
08/2026 424,77 -0,55
09/2026 411,45 -0,91
11/2026 409,70 -1,19
01/2027 413,56 -1,10
03/2027 414,11 -0,64
05/2027 415,86 -0,27
07/2027 418,15 -0,09
08/2027 414,66 0,09
09/2027 405,29 0,37
11/2027 403,64 0,46
12/2027 407,22 0,46
03/2028 407,77 0,46
05/2028 409,61 0,46
07/2028 412,46 0,55
Proteisol S.R.L.

Ruta 21 Km. 14 (S2127AYC)

General Lagos Santa Fe Argentina

Tel. 03402-490132 / 490373

proteisol@proteisol.com.ar


Administración

+54 9 3402417724

administracion@proteisol.com.ar


Balanza

+54 9 3402480175

acondicionamiento@proteisol.com.ar