Inicio Empresa Política de Calidad Ubicación Soja desactivada Tarifas Información Clientes Contacto
Información • Mercados
Mercados Noticias Informes Clima Enlaces

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rofex
Pizarra
Resumen


Chicago
24/03/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2023 253,0 9,7
07/2023 257,2 9,5
09/2023 261,3 9,4
12/2023 267,3 9,3
03/2024 271,5 9,1
05/2024 272,7 8,8
07/2024 265,9 8,8
09/2024 266,1 8,3
12/2024 268,4 7,7
03/2025 270,5 7,3
05/2025 268,1 7,3
07/2025 266,1 7,3
Maíz 05/2023 253,1 4,4
07/2023 245,3 4,8
09/2023 224,1 3,7
12/2023 220,6 3,2
03/2024 224,0 3,1
05/2024 226,1 2,9
07/2024 226,8 2,8
09/2024 217,2 2,0
12/2024 213,5 2,0
03/2025 216,3 2,0
05/2025 217,0 2,0
07/2025 216,9 1,7
09/2025 202,0 1,7
12/2025 194,7 0,9
07/2026 195,3 0,9
12/2026 185,6 -0,2
Soja 05/2023 524,8 3,2
07/2023 516,7 2,9
08/2023 500,1 2,8
09/2023 476,9 4,0
11/2023 467,9 5,6
01/2024 470,2 5,5
03/2024 469,8 5,2
05/2024 471,0 5,2
07/2024 472,1 5,2
08/2024 466,8 5,2
09/2024 456,6 5,2
11/2024 449,1 4,1
01/2025 449,5 3,7
03/2025 446,6 3,7
05/2025 442,2 1,0
07/2025 444,1 -0,1
08/2025 440,1 -0,1
09/2025 432,7 -0,1
11/2025 424,2 3,5
07/2026 422,7 3,5
11/2026 410,4 3,5


Ruta 21 Km. 280 (S2127AYC) General Lagos Santa Fe Argentina • Tel. 03402-490372 / 490373 • e-mail: proteisol@proteisol.com.ar
Proteisol S.R.L. Copyright © 2012 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC